Durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida (no último 12 de outubro), aconteceu em São Paulo a terceira edição do Tomorrowland no Brasil. Para a galera não tão antenada no mundo dos eventos, o Tomorrowland é o maior festival de música eletrônica do mundo, e figura no ranking dos 10 maiores festivais de música do planeta – considerando o tamanho do público.
No Brasil, o evento não ocorria há 7 anos, mas a edição original ocorre anualmente, na cidade de Boom, na Bélgica. Assim, pensando na versão doméstica e gringa do festival, decidimos investigar: o peso financeiro de ir ao Tomorrowland é o mesmo para um brasileiro e seu “equivalente” belga?
Mais precisamente, será que o valor que um cidadão da Bélgica gasta pra ir ao festival no seu país é equivalente ao que o brasileiro gasta para comparecer à edição por aqui?
Um lugar ao Sol do Tomorrow: mais barato para os belgas!
Para fazer uma comparação relativamente mais justa, comparamos a renda média de um trabalhador na Bélgica com a de um trabalhador no Brasil – observando, a partir daí, o peso financeiro para cada um dos hipotéticos fãs comparecer ao festival de música.
Segundo dados do IBGE e de fontes oficiais do governo belga, a renda média de um trabalhador na Bélgica é de € 3.886, enquanto no Brasil, o valor é de R$ 2.897. Já em relação aos ingressos para o Tomorrowland, o valor varia dependendo dos benefícios adquiridos juntos. Em nosso exemplo, utilizamos o preço ingresso básico, diário ou para os três dias de festival. Na tabela abaixo, você pode conferir os valores.
| Bélgica | Brasil | |
| Ingresso diário | € 135,00 | R$ 1.050,00 |
| Ingresso para três dias | € 355,00 | R$ 2.625,00 |
Agora, comparando com os valores de renda média que mencionamos acima, chegamos aos valores abaixo:
| Bélgica | Brasil | |
| Ingresso diário / Renda média | 3.47% | 36.24% |
| Ingresso para três dias / Renda média | 9.14% | 90.61% |
Conforme podemos ver acima, é muito mais barato para um belga do que para um brasileiro ir ao Tomorrowland, relativamente. Mais precisamente, considerando a ida em todos os dias do festival, o ingresso para a Tomorrowland no Brasil pode custar mais de 90% da renda mensal de um brasileiro, enquanto na Bélgica, esse valor não chega a 10%.
Vale destacar que essa é uma comparação simplificada, uma vez que a análise completa deveria incluir uma série de outros fatores que determinam o poder de compra em cada país, além de questões relevantes como a desigualdade socioeconômica nos países e até entre regiões de cada país.
Como se preparar para o Tomorrowland na Bélgica?
Depois desse verdadeiro “choque de realidade”, dá até vontade de nascer belga e curtir o festival além-mar com os gringos, não é mesmo?
Mas, brincadeira a parte, a viagem ao país europeu incluindo a passadinha no festival recheado de DJs internacionais e atrações únicas pode parecer um verdadeiro sonho. A parte boa é que sabemos que os investimentos podem nos ajudar bastante a realizar nossos sonhos – lembrando sempre da gestão responsável das nossas finanças e da importância da consistência na hora de investir.
Em bom português: esse sonho pode se tornar realidade, se já começarmos a nos preparar 💰
Pra te ajudar nesse planejamento, nós simulamos qual seria o valor médio necessário para viajar do Brasil para a Bélgica para comparecer às próximas edições do festival. No cálculo, são considerados os seguintes custos:
• Passaporte (obrigatório para brasileiros entrarem no país)
• Passagem (de São Paulo para Bruxelas)
• Seguro viagem (também obrigatório para viagens à Europa)
• Transporte (considerando o uso de trens e metrôs)
• Hospedagem
• Alimentação
• Ingresso
Considerando uma estadia de 5 dias (para aproveitar os três dias de festival e ainda ter uma folguinha para descansar), o gasto aproximado seria de € 2.577,08 – convertendo esse valor para a moeda brasileira, chegamos no total de R$ 13.809,53. É importante lembrar que esse valor é uma média, podendo se alterar dependendo de diversos fatores, como local de partida, nível de conforto desejado, etc.
Porém, esse valor seria o custo de ir ao festival em 2023, e aqui nós queremos nos planejar para os anos seguintes. Como sabemos, o quanto nosso dinheiro vale hoje é diferente de quanto ele valerá daqui um, dois ou dez anos. Então, para descobrir o custo futuro de comparecer ao Tomorrowland, é necessário considerar a inflação esperada no período.
Para estimar os valores, optamos por considerar os custos da viagem em dólares, por serem mais comumente utilizados para preços internacionais. Assim, utilizamos primeiramente a projeção da variação cambial entre o euro e o dólar (que já considera a expectativa de inflação nas regiões), chegando aos seguintes valores:
- Valor em 2024: US$ 2.963,64
- Valor em 2025: US$ 2.963,64
Agora, vamos converter esse valor para a nossa moeda brasileira, e para isso, utilizaremos a projeção de variação cambial entre o dólar e o real.
- Valor em 2024: R$ 14.373,66
- Valor em 2025: R$ 14.818,20
Como investir para ir ao Tomorrowland na Bélgica?
Beleza, agora que temos os valores corrigidos para os anos de 2024 e 2025, bora falar de investimentos?
No nosso exemplo, vamos utilizar como opção de investimento o Tesouro Selic 2026. Optamos por esse investimento, por ele ser ideal para objetivos de prazo mais curto, tendo em vista que combina baixo risco com liquidez diária. As projeções do time de analistas da Rico para a taxa Selic em 2024 e 2025 estão, respectivamente, em 10% e 9% ao ano.
Uma outra excelente alternativa para investir pensando na sua viagem à Bélgica é criar um objetivo personalizado na funcionalidade de planejamento disponível no app da Rico. Quer saber como utilizar essa opção? Clica aqui.
Assim, simulamos duas alternativas:
- Uma única aplicação, e o valor ficará investido por 10 ou 22 meses (esses prazos foram estabelecidos considerando que a aplicação seja feita em outubro/2023 e mantida até o mês de julho de 2024 e 2025, quando o evento ocorrerá).
- Aplicações mensais, também pelo período de 10 ou 22 meses.
Então let’s talk money 🤑
Investindo para Tomorrowland 2024
| Cenário 1 | Cenário 2 | |
| Aplicação inicial | R$ 13.479,26 | R$ 0,00 |
| Aplicação mensal | R$ 0,00 | R$ 1,396.28 |
| Total aplicado | R$ 13.479,26 | R$ 13.962,83 |
| Rendimento mensal estimado | 0.80% | 0.80% |
| Valor bruto | R$ 14.597,26 | R$ 14.476,37 |
| IR (sobre lucro) | 20% | 20% |
| Valor líquido | R$ 14.373,66 | R$ 14.373,66 |
Investindo para Tomorrowland 2025
| Cenário 1 | Cenário 2 | |
| Aplicação inicial | R$ 12.914,58 | R$ 0,00 |
| Aplicação mensal | R$ 0,00 | R$ 630,47 |
| Total aplicado | R$ 12.914,58 | R$ 13.870,35 |
| Rendimento mensal estimado | 0.75% | 0.75% |
| Valor bruto | R$ 15.222,00 | R$ 15.019,26 |
| IR (sobre lucro) | 17.5% | 17.5% |
| Valor líquido | R$ 14.818,20 | R$ 14.818,20 |
Note como os juros compostos, além de multiplicar seu patrimônio no longo prazo, também podem te ajudar a economizar em um planejamento de médio prazo, como a viagem, considerando que você precisa juntar um montante menor aplicando somente uma vez.
Agora, só colocar o plano em prática e curtir o festival 🥳
E aproveitando que estamos nos preparando para visitar a “Terra do Amanhã”, por que não começar a planejar suas finanças para o amanhã também? Para isso, nós te ajudamos com as recomendações de investimentos, então basta clicar aqui para conferir as nossas carteiras 😍
A temporada de resultados do 3º trimestre de 2023 das empresas estrangeiras já começou e deve se estender até o final de novembro. Nesse período, as empresas apresentam seus resultados financeiros e operacionais ao mercado, permitindo que investidores avaliem se os negócios seguem em linha, acima ou abaixo das projeções, e entendam se vale ou não manter seus investimentos na companhia.
No calendário abaixo, consolidamos as datas de divulgação dos principais BDRs de empresas estrangeiras negociados na bolsa brasileira. Confira!
| BDR | Ação estrangeira | Nome da empresa | Setor | País | Data do resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| I1FO34 | INFO IN | Infosys | Tecnologia | Índia | 12/10/2023 |
| DEAI34 | DAL | Delta | Industrial | EUA | 12/10/2023 |
| WGBA34 | WBA | Walgreens | Bens de Consumo | EUA | 12/10/2023 |
| P1GR34 | PGR | Progressive | Financeiro | EUA | 13/10/2023 |
| JPMC34 | JPM | JP Morgan | Financeiro | EUA | 13/10/2023 |
| UNHH34 | UNH | UnitedHealth | Saúde | EUA | 13/10/2023 |
| WFCO34 | WFC | Wells Fargo | Financeiro | EUA | 13/10/2023 |
| BLAK34 | BLK | BlackRock | Financeiro | EUA | 13/10/2023 |
| CTGP34 | C | Citigroup | Financeiro | EUA | 13/10/2023 |
| H1DB34 | HDFCB IN | HDFC Bank Ltd | Financeiro | Índia | 15/10/2023 |
| SCHW34 | SCHW | Charles Schwab | Financeiro | EUA | 16/10/2023 |
| JNJB34 | JNJ | Johnson & Johnson | Saúde | EUA | 17/10/2023 |
| BOAC34 | BAC | Bank of America | Financeiro | EUA | 17/10/2023 |
| BONY34 | BK | BNY Mellon | Financeiro | EUA | 17/10/2023 |
| LMTB34 | LMT | Lockheed Martin | Industrial | EUA | 17/10/2023 |
| O1MC34 | OMC | Omnicom | Comunicação | EUA | 17/10/2023 |
| GSGI34 | GS | Goldman Sachs | Financeiro | EUA | 17/10/2023 |
| U1AL34 | UAL | United Airlines | Industrial | EUA | 17/10/2023 |
| P1LD34 | PLD | Prologis | Imobiliário | EUA | 17/10/2023 |
| PGCO34 | PG | Procter & Gamble | Bens de Consumo | EUA | 18/10/2023 |
| MSBR34 | MS | Morgan Stanley | Financeiro | EUA | 18/10/2023 |
| ASML34 | ASML NA | ASML | Tecnologia | Holanda | 18/10/2023 |
| NFLX34 | NFLX | Netflix | Comunicação | EUA | 18/10/2023 |
| USBC34 | USB | US Bancorp | Financeiro | EUA | 18/10/2023 |
| ABTT34 | ABT | Abbott Laboratories | Saúde | EUA | 18/10/2023 |
| SAPP34 | SAP GR | SAP | Tecnologia | Alemanha | 18/10/2023 |
| TRVC34 | TRV | Travelers Cos Inc/The | Financeiro | EUA | 18/10/2023 |
| L1RC34 | LRCX | Lam Research | Tecnologia | EUA | 18/10/2023 |
| TSLA34 | TSLA | Tesla | Consumo Discricionário | EUA | 18/10/2023 |
| E1LV34 | ELV | Elevance Health Inc | Saúde | EUA | 18/10/2023 |
| C1CI34 | CCI | Crown Castle | Imobiliário | EUA | 18/10/2023 |
| KMIC34 | KMI | Kinder Morgan | Energia | EUA | 18/10/2023 |
| N1DA34 | NDAQ | Nasdaq Inc | Financeiro | EUA | 18/10/2023 |
| D1FS34 | DFS | Discover Financial | Financeiro | EUA | 18/10/2023 |
| TSMC34 | 2330 TT | TSMC | Tecnologia | Taiwan | 19/10/2023 |
| I1SR34 | ISRG | Intuitive Surgical | Saúde | EUA | 19/10/2023 |
| PHMO34 | PM | Philip Morris | Bens de Consumo | EUA | 19/10/2023 |
| B1BT34 | TFC | Truist Financial | Financeiro | EUA | 19/10/2023 |
| NOKI34 | NOKIA FH | Nokia | Tecnologia | Finlândia | 19/10/2023 |
| L1VS34 | LVS | Las Vegas Sands | Consumo Discricionário | EUA | 19/10/2023 |
| M1MC34 | MMC | Marsh & McLennan Cos Inc | Financeiro | EUA | 19/10/2023 |
| CSXC34 | CSX | CSX | Industrial | EUA | 19/10/2023 |
| FCXO34 | FCX | Freeport-McMoRan | Materiais Básicos | EUA | 19/10/2023 |
| AALL34 | AAL | American Airlines | Industrial | EUA | 19/10/2023 |
| UPAC34 | UNP | Union Pacific | Industrial | EUA | 19/10/2023 |
| ATTB34 | T | AT&T | Comunicação | EUA | 19/10/2023 |
| AXPB34 | AXP | American Express | Financeiro | EUA | 20/10/2023 |
| SLBG34 | SLB | Schlumberger | Energia | EUA | 20/10/2023 |
| C1DN34 | CDNS | Cadence Design Systems Inc | Tecnologia | EUA | 23/10/2023 |
| H1CA34 | HCA | HCA Healthcare Inc | Saúde | EUA | 24/10/2023 |
| B1CS34 | BARC LN | Barclays | Financeiro | Reino Unido | 24/10/2023 |
| C1NC34 | CNC | Centene Corp | Saúde | EUA | 24/10/2023 |
| I1TW34 | ITW | Illinois Tool | Industrial | EUA | 24/10/2023 |
| DHER34 | DHR | Danaher | Saúde | EUA | 24/10/2023 |
| N1UE34 | NUE | Nucor | Materiais Básicos | EUA | 24/10/2023 |
| S2NA34 | SNAP | Snap | Comunicação | EUA | 24/10/2023 |
| VERZ34 | VZ | Verizon | Comunicação | EUA | 24/10/2023 |
| GEOO34 | GE | GE | Industrial | EUA | 24/10/2023 |
| GMCO34 | GM | General Motors | Consumo Discricionário | EUA | 24/10/2023 |
| D1OW34 | DOW | Dow | Materiais Básicos | EUA | 24/10/2023 |
| C1GP34 | CSGP | Costar Group | Imobiliário | EUA | 24/10/2023 |
| N1VS34 | NOVN SW | Novartis | Saúde | Suíça | 24/10/2023 |
| F1FI34 | FFIV | F5 Networks | Tecnologia | EUA | 24/10/2023 |
| MSFT34 | MSFT | Microsoft | Tecnologia | EUA | 24/10/2023 |
| VISA34 | V | Visa | Financeiro | EUA | 24/10/2023 |
| TEXA34 | TXN | Texas Instruments | Tecnologia | EUA | 24/10/2023 |
| RYTT34 | RTX | Raytheon | Industrial | EUA | 24/10/2023 |
| C1BL34 | CB | Chubb Ltd | Financeiro | Suíça | 24/10/2023 |
| S1HW34 | SHW | Sherwin Williams | Materiais Básicos | EUA | 24/10/2023 |
| MMMC34 | MMM | 3M | Industrial | EUA | 24/10/2023 |
| KMBB34 | KMB | Kimberly-Clark | Bens de Consumo | EUA | 24/10/2023 |
| A1DM34 | ADM | Archer-Daniels-Midland | Bens de Consumo | EUA | 24/10/2023 |
| S1PO34 | SPOT | Spotify | Comunicação | Suécia | 24/10/2023 |
| G1LW34 | GLW | Corning Inc | Tecnologia | EUA | 24/10/2023 |
| I1VZ34 | IVZ | Invesco | Financeiro | EUA | 24/10/2023 |
| GOGL34 | GOOGL | Google/Alphabet | Comunicação | EUA | 24/10/2023 |
| COCA34 | KO | Coca-Cola | Bens de Consumo | EUA | 24/10/2023 |
| S1YF34 | SYF | Synchrony Financial | Financeiro | EUA | 24/10/2023 |
| HALI34 | HAL | Halliburton | Energia | EUA | 24/10/2023 |
| W1MC34 | WM | Waste Management Inc | Industrial | EUA | 24/10/2023 |
| T2DH34 | TDOC | Teladoc Health | Saúde | EUA | 24/10/2023 |
| NEXT34 | NEE | Nextera Energy | Utilidades Públicas | EUA | 24/10/2023 |
| T1MU34 | TMUS | T-Mobile | Comunicação | EUA | 25/10/2023 |
| CPRL34 | CP CN | Canadian Pacific Railway Ltd | Industrial | Canadá | 25/10/2023 |
| K1LA34 | KLAC | KLA Corp | Tecnologia | EUA | 25/10/2023 |
| N1SC34 | NSC | Norfolk Southern Corp | Industrial | EUA | 25/10/2023 |
| A1VB34 | AVB | AvalonBay Communities Inc | Imobiliário | EUA | 25/10/2023 |
| EQIX34 | EQIX | Equinix | Imobiliário | EUA | 25/10/2023 |
| M1KT34 | MKTX | MarketAxess | Financeiro | EUA | 25/10/2023 |
| B1KR34 | BKR | Baker Hughes | Energia | EUA | 25/10/2023 |
| MCOR34 | MCO | Moody’s | Financeiro | EUA | 25/10/2023 |
| BIIB34 | BIIB | Biogen | Saúde | EUA | 25/10/2023 |
| BCSA34 | SAN SM | Banco Santander | Financeiro | Espanha | 25/10/2023 |
| A1PH34 | APH | Amphenol Corp | Tecnologia | EUA | 25/10/2023 |
| L1YG34 | LLOY LN | Lloyds | Financeiro | Reino Unido | 25/10/2023 |
| A1MP34 | AMP | Ameriprise Financial Inc | Financeiro | EUA | 25/10/2023 |
| A1LG34 | ALGN | Align Technology Inc | Saúde | EUA | 25/10/2023 |
| R1JF34 | RJF | Raymond James Financial Inc | Financeiro | EUA | 25/10/2023 |
| DBAG34 | DBK GR | Deutsche Bank | Financeiro | Alemanha | 25/10/2023 |
| IBMB34 | IBM | IBM | Tecnologia | EUA | 25/10/2023 |
| R1OP34 | ROP | Roper Technologies Inc | Tecnologia | EUA | 25/10/2023 |
| M1TA34 | META | Meta Platforms/Facebook | Comunicação | EUA | 25/10/2023 |
| TMOS34 | TMO | Thermo Fisher | Saúde | EUA | 25/10/2023 |
| BOEI34 | BA | Boeing | Industrial | EUA | 25/10/2023 |
| N1OW34 | NOW | Servicenow | Tecnologia | EUA | 25/10/2023 |
| ADPR34 | ADP | Automatic Data | Industrial | EUA | 25/10/2023 |
| CHME34 | CME | CME Group | Financeiro | EUA | 25/10/2023 |
| GDBR34 | GD | General Dynamics Corp | Industrial | EUA | 25/10/2023 |
| ORLY34 | ORLY | O’Reilly Automotive Inc | Consumo Discricionário | EUA | 25/10/2023 |
| H1LT34 | HLT | Hilton | Consumo Discricionário | EUA | 25/10/2023 |
| O1TI34 | OTIS | Otis | Industrial | EUA | 25/10/2023 |
| F1TV34 | FTV | Fortive Corp | Industrial | EUA | 25/10/2023 |
| MSCD34 | MA | Mastercard | Financeiro | EUA | 26/10/2023 |
| CMCS34 | CMCSA | Comcast | Comunicação | EUA | 26/10/2023 |
| ITLC34 | INTC | Intel | Tecnologia | EUA | 26/10/2023 |
| HONB34 | HON | Honeywell | Industrial | EUA | 26/10/2023 |
| BMYB34 | BMY | Bristol-Myers Squibb | Saúde | EUA | 26/10/2023 |
| T1OW34 | AMT | American Tower | Imobiliário | EUA | 26/10/2023 |
| B1SX34 | BSX | Boston Scientifc | Saúde | EUA | 26/10/2023 |
| NOCG34 | NOC | Northrop Gruman | Industrial | EUA | 26/10/2023 |
| FDMO34 | F | Ford Motor | Consumo Discricionário | EUA | 26/10/2023 |
| D1EX34 | DXCM | Dexcom Inc | Saúde | EUA | 26/10/2023 |
| HSHY34 | HSY | Hershey | Bens de Consumo | EUA | 26/10/2023 |
| STMN34 | STMPA FP | STMicroelectronics NV | Tecnologia | Holanda | 26/10/2023 |
| VLOE34 | VLO | Valero Energy | Energia | EUA | 26/10/2023 |
| G1WW34 | GWW | WW Grainger Inc | Industrial | EUA | 26/10/2023 |
| D1LR34 | DLR | Digital Realty Trust Inc | Imobiliário | EUA | 26/10/2023 |
| W1YC34 | WY | Weyerhaeuser | Imobiliário | EUA | 26/10/2023 |
| VRSN34 | VRSN | VeriSign | Tecnologia | EUA | 26/10/2023 |
| I1PC34 | IP | Intl Paper | Materiais Básicos | EUA | 26/10/2023 |
| MRCK34 | MRK | Merck | Saúde | EUA | 26/10/2023 |
| UPSS34 | UPS | UPS | Industrial | EUA | 26/10/2023 |
| C1MG34 | CMG | Chipotle Mexican Grill | Consumo Discricionário | EUA | 26/10/2023 |
| S1TX34 | STX | Seagate | Tecnologia | Irlanda | 26/10/2023 |
| U1RI34 | URI | United Rentals Inc | Industrial | EUA | 26/10/2023 |
| CAON34 | COF | Capital One Financial | Financeiro | EUA | 26/10/2023 |
| E1WL34 | EW | Edwards Lifesciences | Saúde | EUA | 26/10/2023 |
| N1EM34 | NEM | Newmont | Materiais Básicos | EUA | 26/10/2023 |
| ABBV34 | ABBV | AbbVie | Saúde | EUA | 27/10/2023 |
| W2ST34 | WST | West Pharmaceutical Services I | Saúde | EUA | 27/10/2023 |
| FSLR34 | FSLR | First Solar | Tecnologia | EUA | 27/10/2023 |
| EXXO34 | XOM | Exxon | Energia | EUA | 27/10/2023 |
| CHVX34 | CVX | Chevron | Energia | EUA | 27/10/2023 |
| A1ON34 | AON | Aon PLC | Financeiro | Reino Unido | 27/10/2023 |
| CHCM34 | CHTR | Charter | Comunicação | EUA | 27/10/2023 |
| COLG34 | CL | Colgate Palmolive | Bens de Consumo | EUA | 27/10/2023 |
| N1WG34 | NWG LN | NatWest Group PLC | Financeiro | Reino Unido | 27/10/2023 |
| T1RO34 | TROW | T Rowe Price | Financeiro | EUA | 27/10/2023 |
| N1WL34 | NWL | Newell Brands | Consumo Discricionário | EUA | 27/10/2023 |
| M2PR34 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | Tecnologia | EUA | 27/10/2023 |
| CATP34 | CAT | Caterpillar | Industrial | EUA | 27/10/2023 |
| P2IN34 | PINS | Comunicação | EUA | 27/10/2023 | |
| MOOO34 | MO | Altria | Bens de Consumo | EUA | 27/10/2023 |
| P1IO34 | PXD | Pioneer Natural Resources | Energia | EUA | 27/10/2023 |
| NMRH34 | 8604 JP | Nomura | Financeiro | Japão | 27/10/2023 |
| S2HO34 | SHOP CN | Shopify | Tecnologia | Canadá | 27/10/2023 |
| P1SX34 | PSX | Phillips 66 | Energia | EUA | 27/10/2023 |
| S1GE34 | SGEN | Seagen Inc | Saúde | EUA | 27/10/2023 |
| AMZO34 | AMZN | Amazon | Consumo Discricionário | EUA | 27/10/2023 |
| GILD34 | GILD | Gilead | Saúde | EUA | 27/10/2023 |
| L1YB34 | LYB | LyondellBasell | Materiais Básicos | Reino Unido | 27/10/2023 |
| E1QN34 | EQNR NO | Equinor | Energia | Noruega | 27/10/2023 |
| F1IS34 | FI | Fiserv Inc | Financeiro | EUA | 27/10/2023 |
| MCDC34 | MCD | Mcdonalds | Consumo Discricionário | EUA | 30/10/2023 |
| A1NE34 | ANET | Arista Networks Inc | Tecnologia | EUA | 30/10/2023 |
| H1SB34 | HSBA LN | HSBC | Financeiro | Reino Unido | 30/10/2023 |
| P1SA34 | PSA | Public Storage | Imobiliário | EUA | 30/10/2023 |
| SIMN34 | SPG | Simon Property Group | Imobiliário | EUA | 30/10/2023 |
| E1QR34 | EQR | Equity Residential | Imobiliário | EUA | 31/10/2023 |
| BILB34 | BBVA SM | Banco Bilbao Vizcaya | Financeiro | Espanha | 31/10/2023 |
| F1RA34 | BEN | Franklin Resources | Financeiro | EUA | 31/10/2023 |
| O2NS34 | ON | ON Semiconductor | Tecnologia | EUA | 31/10/2023 |
| PFIZ34 | PFE | Pfizer | Saúde | EUA | 31/10/2023 |
| B1PP34 | BP/ LN | BP | Energia | Reino Unido | 31/10/2023 |
| E1CL34 | ECL | Ecolab | Materiais Básicos | EUA | 31/10/2023 |
| M1PC34 | MPC | Marathon Petroleum | Energia | EUA | 31/10/2023 |
| S1YY34 | SYY | Sysco Corp | Bens de Consumo | EUA | 31/10/2023 |
| A2RE34 | ARES | Ares Management Corp | Financeiro | EUA | 31/10/2023 |
| SRXM34 | SIRI | Sirius Xm | Comunicação | EUA | 31/10/2023 |
| L1MN34 | LUMN | Lumen Technologies | Comunicação | EUA | 31/10/2023 |
| AMGN34 | AMGN | Amgen | Saúde | EUA | 31/10/2023 |
| ABUD34 | ABI BB | AB InBev | Bens de Consumo | Bélgica | 31/10/2023 |
| O1KE34 | OKE | ONEOK Inc | Energia | EUA | 31/10/2023 |
| M1SC34 | MSCI | MSCI | Financeiro | EUA | 31/10/2023 |
| MDLZ34 | MDLZ | Mondelez | Bens de Consumo | EUA | 1/11/2023 |
| E1IX34 | EIX | Edison International | Utilidades Públicas | EUA | 1/11/2023 |
| TMCO34 | 7203 JP | Toyota | Consumo Discricionário | Japão | 1/11/2023 |
| A1MD34 | AMD | AMD | Tecnologia | EUA | 1/11/2023 |
| U1BE34 | UBER | Uber | Industrial | EUA | 1/11/2023 |
| E1TN34 | ETN | Eaton Corp PLC | Industrial | Irlanda | 1/11/2023 |
| I1DX34 | IDXX | IDEXX Laboratories Inc | Saúde | EUA | 1/11/2023 |
| AIGB34 | AIG | AIG | Financeiro | EUA | 1/11/2023 |
| I1QV34 | IQV | IQVIA Holdings Inc | Saúde | EUA | 1/11/2023 |
| EAIN34 | EA | Electronic Arts | Comunicação | EUA | 1/11/2023 |
| A1ME34 | AME | AMETEK Inc | Industrial | EUA | 1/11/2023 |
| P1DT34 | PRU | Prudential Financial | Financeiro | EUA | 1/11/2023 |
| M1TC34 | MTCH | Match Group | Comunicação | EUA | 1/11/2023 |
| QCOM34 | QCOM | Qualcomm | Tecnologia | EUA | 1/11/2023 |
| CVSH34 | CVS | CVS | Saúde | EUA | 1/11/2023 |
| PYPL34 | PYPL | Paypal | Financeiro | EUA | 1/11/2023 |
| MELI34 | MELI | MercadoLibre | Consumo Discricionário | Uruguai | 1/11/2023 |
| METB34 | MET | MetLife | Financeiro | EUA | 1/11/2023 |
| KHCB34 | KHC | Kraft Heinz | Bens de Consumo | EUA | 1/11/2023 |
| M1CK34 | MCK | McKesson | Saúde | EUA | 1/11/2023 |
| H1UM34 | HUM | Humana | Saúde | EUA | 1/11/2023 |
| I1RP34 | TT | Trane Technologies PLC | Industrial | Irlanda | 1/11/2023 |
| YUMR34 | YUM | Yum! Brands | Consumo Discricionário | EUA | 1/11/2023 |
| V1RS34 | VRSK | Verisk Analytics Inc | Industrial | EUA | 1/11/2023 |
| D2AS34 | DASH | DoorDash | Consumo Discricionário | EUA | 1/11/2023 |
| A1LB34 | ALB | Albemarle Corp | Materiais Básicos | EUA | 1/11/2023 |
| G1RM34 | GRMN | Garmin | Consumo Discricionário | EUA | 1/11/2023 |
| CLXC34 | CLX | Clorox | Bens de Consumo | EUA | 1/11/2023 |
| AIRB34 | ABNB | Airbnb | Consumo Discricionário | EUA | 1/11/2023 |
| W2YF34 | W | Wayfair | Consumo Discricionário | EUA | 1/11/2023 |
| ELCI34 | EL | Estee Lauder | Bens de Consumo | EUA | 1/11/2023 |
| G1SK34 | GSK LN | GlaxoSmithKline | Saúde | Reino Unido | 1/11/2023 |
| A1WK34 | AWK | American Water Works Co Inc | Utilidades Públicas | EUA | 1/11/2023 |
| T1EL34 | TEL | TE Connectivity Ltd | Tecnologia | Suíça | 1/11/2023 |
| SPGI34 | SPGI | S&P Global | Financeiro | EUA | 2/11/2023 |
| R1KU34 | ROKU | Roku | Comunicação | EUA | 2/11/2023 |
| RIGG34 | RIG | Transocean | Energia | Suíça | 2/11/2023 |
| SBUB34 | SBUX | Starbucks | Consumo Discricionário | EUA | 2/11/2023 |
| M1TT34 | MAR | Marriott International | Consumo Discricionário | EUA | 2/11/2023 |
| R1OK34 | ROK | Rockwell | Industrial | EUA | 2/11/2023 |
| E1XC34 | EXC | Exelon | Utilidades Públicas | EUA | 2/11/2023 |
| A1NS34 | ANSS | ANSYS Inc | Tecnologia | EUA | 2/11/2023 |
| E2TS34 | ETSY | Etsy | Consumo Discricionário | EUA | 2/11/2023 |
| AAPL34 | AAPL | Apple | Tecnologia | EUA | 2/11/2023 |
| COPH34 | COP | Conocophillips | Energia | EUA | 2/11/2023 |
| S1YK34 | SYK | Stryker Corp | Saúde | EUA | 2/11/2023 |
| BKNG34 | BKNG | Booking.com | Consumo Discricionário | EUA | 2/11/2023 |
| C1IC34 | CI | Cigna | Saúde | EUA | 2/11/2023 |
| REGN34 | REGN | Regeneron | Saúde | EUA | 2/11/2023 |
| T1SO34 | SO | Southern Co | Utilidades Públicas | EUA | 2/11/2023 |
| I1CE34 | ICE | Intercontinental | Financeiro | EUA | 2/11/2023 |
| F1TN34 | FTNT | Fortinet Inc | Tecnologia | EUA | 2/11/2023 |
| INGG34 | INGA NA | ING | Financeiro | Holanda | 2/11/2023 |
| S2QU34 | SQ | Square | Financeiro | EUA | 2/11/2023 |
| T1AM34 | TEAM | Atlassian Corp | Tecnologia | EUA | 2/11/2023 |
| C1MI34 | CMI | Cummins Inc | Industrial | EUA | 2/11/2023 |
| APTV34 | APTV | Aptiv PLC | Consumo Discricionário | Irlanda | 2/11/2023 |
| C2OI34 | COIN | Coinbase Global | Financeiro | EUA | 2/11/2023 |
| D1IS34 | DISH | Dish Network | Comunicação | EUA | 2/11/2023 |
| C1BS34 | PARA | Paramount Global | Comunicação | EUA | 2/11/2023 |
