02/02/2021 02:21:04 • Atualizado em 26/09/2024 10:42:00
11 minuto(s) de leitura
Sugestão de Alocação de Ativos para perfil moderado – fevereiro/2021
Conheça a sugestão de alocação da carteira para o mês de fevereiro.
A sugestão de alocação da Rico é feita pelos nossos especialistas e é uma oportunidade para você, que tem dúvidas sobre onde investir, diversificar sua carteira!
Ela é feita visando maiores retornos de acordo com o risco da carteira com a nossa leitura atual do cenário macroeconômico.
Ressaltamos que a sugestão tem o propósito de dar direcionamento para o investidor, porém, não recomendamos a venda dos ativos atuais para o enquadramento da sugestão sem antes conversar com um especialista.
Pontos de cautela para os mercados em fevereiro
A visão do Time da Rico é otimista para a bolsa de valores neste ano, com nova expectativa de que o Ibovespa alcance 135 mil pontos até o fim de 2021 depois das revisões para cima do lucro das empresas (vs 130 mil pontos anteriormente). Mas também sabe que existem pontos importantes a monitorar no meio do caminho — e as oscilações do mercado nos motivam a manter, sempre, uma carteira de investimentos muito bem diversificada.
No Rico Matinal do dia 1 de fevereiro, falamos sobre quatro pontos que devem ser olhados com atenção nesse mês:
- Inflção
- Bolha de ações
- Vacinação no Brasil
- Risco Fiscal
- Volatilidade
Para conferir o texto completo, acesse o Rico Matinal.
Sugestão de Alocação de Ativos: Investidor Moderado
Se você é um investidor moderado, busca um equilíbrio maior entre a tolerância para tomada de risco e a busca por maiores retornos.
Dividimos o perfil moderado em 3 categorias:
- Defensiva – para quem gosta de evitar surpresas, mas aceita uma pequena pitada de risco.
- Estrategista – para quem quer ter os riscos calculados, mas já está se aventurando um pouco mais nos riscos.
- Visionário – para quem quer estabilidade, mas aceita assumir riscos buscando maior rentabilidade para alcançar os objetivos.
Perfil Defensivo
Já para quem quer se arriscar um pouco mais, para os defensivos, recomendamos investir 58% em títulos pós-fixados, 25% em multimercados, 5% em inflação, 3% em Renda Variável, 2% em Renda Fixa Global e 8% em Renda Variável Global.
E, dentro dessa porcentagem, recomendamos os produtos da tabela abaixo:
Investidor Defensivo | Alocação |
Pós Fixado | 57.50% |
Selection FIC RF CP LP | 10.00% |
XP Top FI RF CP LP | 10.00% |
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP | 10.00% |
Polo Crédito Corporativo Adv FI RF CP LP | 10.00% |
CDB GMAC 120%CDI 2 anos | 5.00% |
CDB Realize 129% CDI 2 anos | 5.00% |
Tesouro Selic 2025 | 7.50% |
Inflação | 5.00% |
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP | 2.50% |
Tesouro IPCA+2,98% 2026 | 2.50% |
Renda Fixa Global | 2.50% |
Trend High Yield FIM | 2.50% |
Multimercado | 25.00% |
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado | 6.00% |
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado | 6.00% |
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM | 6.00% |
Giant Darius FIC Multimercado | 3.50% |
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM | 3.50% |
Renda Variável | 2.50% |
Selection Ações FIC FIA | 2.50% |
Renda Variável Global | 7.50% |
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada | 2.50% |
Trend ESG Global FIM | 5.00% |
Perfil Estrategista
Para os estrategistas a recomendação é investir 29% em multimercados, 34% em pós-fixado, 10% em inflação, 10% em renda variável, 15% em renda variável global e 3% em renda fixa global.
E, dentro dessa porcentagem, recomendamos os produtos da tabela abaixo.
Investidor Estrategista | Alocação |
Pós Fixado | 33.50% |
Selection FIC RF CP LP | 5.00% |
XP Top FI RF CP LP | 5.00% |
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP | 5.00% |
Polo Crédito Corporativo Adv FI RF CP LP | 4.50% |
CDB GMAC 120%CDI 2 anos | 2.00% |
CDB Realize 129% CDI 2 anos | 2.00% |
Tesouro Selic 2025 | 10.00% |
Inflação | 10.00% |
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP | 2.50% |
Tesouro IPCA+2,98% 2026 | 5.00% |
DEB Petrobras IPCA+3,45% Jul/34 | 2.50% |
Renda Fixa Global | 3.00% |
Trend High Yield FIM | 3.00% |
Multimercado | 28.50% |
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado | 6.50% |
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado | 6.50% |
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM | 6.50% |
Giant Darius FIC Multimercado | 4.50% |
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM | 4.50% |
Renda Variável | 10.00% |
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA | 3.00% |
XP Long Term Equity FIC Multimercado | 3.00% |
Tork Long Only Institucional FIC FIA | 2.00% |
Navi Cruise Advisory FIC FIA | 2.00% |
Renda Variável Global | 15.00% |
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada | 6.00% |
Trend ESG Global Dólar FIM | 6.00% |
Trend ESG Global FIM | 3.00% |
Perfil Visionário
Para quem se encaixa mais no perfil visionário recomendamos investir 25% em multimercados, 23% em renda variável, 8% em títulos pós-fixados, 10% em inflação, 29% em renda variável global e 5% em renda fixa global.
E, dentro dessa porcentagem, recomendamos os produtos da tabela abaixo.
Investidor Visionário | Alocação |
Pós Fixado | 21.00% |
XP Investor FIRF CP LP | 5.00% |
Selection FIC RF CP LP | 5.00% |
CDB GMAC 120%CDI 2 anos | 3.00% |
CDB Realize 129% CDI 2 anos | 3.00% |
Tesouro Selic 2025 | 5.00% |
Inflação | 10.00% |
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP | 2.50% |
Tesouro IPCA+2,98% 2026 | 5.00% |
DEB Petrobras IPCA+3,45% Jul/34 | 2.50% |
Renda Fixa Global | 4.00% |
Trend High Yield FIM | 4.00% |
Multimercado | 28.00% |
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado | 6.50% |
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM | 6.50% |
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado | 6.00% |
Giant Darius FIC Multimercado | 4.50% |
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM | 4.50% |
Renda Variável | 15.00% |
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA | 4.00% |
XP Long Term Equity FIC Multimercado | 4.00% |
Tork Long Only Institucional FIC FIA | 3.50% |
Navi Cruise Advisory FIC FIA | 3.50% |
Renda Variável Global | 22.00% |
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada | 12.00% |
Trend ESG Global Dólar FIM | 10.00% |
As sugestões são feitas com base nas análises e projeções dos analistas do grupo XP Inc., a qual a Rico pertence, mas não trazem garantia de rentabilidade.
Se você está começando a investir, ou abaixo do percentual alvo ajustado, nossa recomendação é implementar novas posições ao longo de 3 a 5 meses, para ir pegando o preço médio dos ativos.
Além disso, os ativos e suas taxas estão sujeitos a disponibilidade, podendo um fundo estar fechado ou os ativos de renda fixa não estarem mais disponíveis no momento em que você for aplicar.
Sugestões para outros perfis de investidor
Você pode também conhecer as sugestões para outros perfis de investidores.
Sugestão de alocação para perfil conservador e agressivo.