As empresas listadas na bolsa brasileira divulgam seus resultados financeiros a cada três meses. Acompanhar esses balanços é essencial para os investidores, pois permite avaliar a saúde financeira das companhias e decidir se vale a pena investir nelas.
Confira o calendário com as datas e horários de divulgação dos balanços das principais empresas da bolsa brasileira:
Aproveite e confira aqui mais detalhes sobre o que é e porque acompanhar esses números!
Data | Companhia | Ticker | Setor | Horário de divulgação |
11/07/2024 | Camil | CAML3 | Alimentos & Bebidas | Após o fechamento |
17/07/2024 | Zenvia | ZENV | TMT | Horário a confirmar |
22/07/2024 | Carrefour | CRFB3 | Varejo | Após o fechamento |
24/07/2024 | Santander | SANB11 | Bancos | Antes da abertura |
25/07/2024 | Hypera | HYPE3 | Saúde | Após o fechamento |
25/07/2024 | Multiplan | MULT3 | Propriedades Comerciais | Após o fechamento |
25/07/2024 | Vale | VALE3 | Mineração & Siderurgia | Após o fechamento |
26/07/2024 | Usiminas | USIM5 | Mineração & Siderurgia | Antes da abertura |
29/07/2024 | Grupo SBF | SBFG3 | Varejo | Após o fechamento |
29/07/2024 | Intelbras | INTB3 | TMT | Após o fechamento |
29/07/2024 | Telefônica Brasil | VIVT3 | TMT | Após o fechamento |
29/07/2024 | CCR | CCRO3 | Transportes | Após o fechamento |
30/07/2024 | Klabin | KLBN11 | Papel & Celulose | Antes da abertura |
30/07/2024 | Copasa | CSMG3 | Saneamento | Após o fechamento |
30/07/2024 | Tim | TIMS3 | TMT | Após o fechamento |
31/07/2024 | Weg | WEGE3 | Bens de Capital | Antes da abertura |
31/07/2024 | Irani | RANI3 | Papel & Celulose | Horário a confirmar |
31/07/2024 | Americanas | AMER3 | Varejo | Horário a confirmar |
31/07/2024 | ISA Cteep | TRPL4 | Elétricas | Horário a confirmar |
31/07/2024 | Kepler Weber | KEPL3 | Bens de Capital | Após o fechamento |
31/07/2024 | Gerdau | GGBR4 | Mineração & Siderurgia | Após o fechamento |
31/07/2024 | Met. Gerdau | GOAU4 | Mineração & Siderurgia | Após o fechamento |
31/07/2024 | Ecorodovias | ECOR3 | Transportes | Após o fechamento |
01/08/2024 | Ambev | ABEV3 | Alimentos & Bebidas | Antes da abertura |
01/08/2024 | Marcopolo | POMO4 | Bens de Capital | Após o fechamento |
01/08/2024 | EZTec | EZTC3 | Construção Civil | Após o fechamento |
01/08/2024 | Log Comm. Prop. | LOGG3 | Propriedades Comerciais | Após o fechamento |
01/08/2024 | AES Brasil | AESB3 | Elétricas | Após o fechamento |
01/08/2024 | Auren | AURE3 | Elétricas | Após o fechamento |
05/08/2024 | Aura Minerals | AURA33 | Mineração & Siderurgia | Horário a confirmar |
05/08/2024 | Bradesco | BBDC4 | Bancos | Horário a confirmar |
05/08/2024 | Pague Menos | PGMN3 | Varejo | Após o fechamento |
05/08/2024 | Vamos | VAMO3 | Transportes | Após o fechamento |
05/08/2024 | Iochpe-Maxion | MYPK3 | Bens de Capital | Após o fechamento |
05/08/2024 | Taesa | TAEE11 | Elétricas | Após o fechamento |
06/08/2024 | Desktop | DESK3 | TMT | Horário a confirmar |
06/08/2024 | Grupo Mateus | GMAT3 | Varejo | Após o fechamento |
06/08/2024 | Cury | CURY3 | Construção Civil | Após o fechamento |
06/08/2024 | Pão de Açucar | PCAR3 | Varejo | Após o fechamento |
06/08/2024 | Vulcabras | VULC3 | Varejo | Após o fechamento |
06/08/2024 | Itaú Unibanco | ITUB4 | Bancos | Após o fechamento |
06/08/2024 | Frasle Mobility | FRAS3 | Bens de Capital | Após o fechamento |
06/08/2024 | Odontoprev | ODPV3 | Saúde | Após o fechamento |
06/08/2024 | Raia Drogasil | RADL3 | Varejo | Após o fechamento |
06/08/2024 | Iguatemi | IGTI11 | Propriedades Comerciais | Após o fechamento |
06/08/2024 | Vibra Energia | VBBR3 | Óleo, Gás e Petroquímicos | Após o fechamento |
06/08/2024 | PRIO | PRIO3 | Óleo, Gás e Petroquímicos | Após o fechamento |
06/08/2024 | Blau | BLAU3 | Saúde | Após o fechamento |
06/08/2024 | JSL | JSLG3 | Transportes | Após o fechamento |
07/08/2024 | Engie Brasil | EGIE3 | Elétricas | Após o fechamento |
07/08/2024 | Eletrobras | ELET3 | Elétricas | Horário a confirmar |
07/08/2024 | TOTVS | TOTS3 | TMT | Após o fechamento |
07/08/2024 | Randoncorp | RAPT4 | Bens de Capital | Após o fechamento |
07/08/2024 | Cogna | COGN3 | Educação | Após o fechamento |
07/08/2024 | Minerva | BEEF3 | Alimentos & Bebidas | Após o fechamento |
07/08/2024 | 3R Petroleum | RRRP3 | Óleo, Gás e Petroquímicos | Após o fechamento |
07/08/2024 | Tenda | TEND3 | Construção Civil | Após o fechamento |
07/08/2024 | Guararapes | GUAR3 | Varejo | Após o fechamento |
07/08/2024 | D1000 | DMVF3 | Varejo | Após o fechamento |
07/08/2024 | Ultrapar | UGPA3 | Óleo, Gás e Petroquímicos | Após o fechamento |
07/08/2024 | C&A Modas | CEAB3 | Varejo | Após o fechamento |
07/08/2024 | Banco do Brasil | BBAS3 | Bancos | Após o fechamento |
07/08/2024 | Aeris | AERI3 | Bens de Capital | Após o fechamento |
07/08/2024 | Lavvi | LAVV3 | Construção Civil | Após o fechamento |
07/08/2024 | Grupo Casas Bahia | BHIA3 | Varejo | Após o fechamento |
07/08/2024 | Braskem | BRKM5 | Óleo, Gás e Petroquímicos | Após o fechamento |
07/08/2024 | Eletromidia | ELMD3 | TMT | Após o fechamento |
07/08/2024 | CBA | CBAV3 | Mineração & Siderurgia | Horário a confirmar |
07/08/2024 | Unifique | FIQE3 | TMT | Após o fechamento |
07/08/2024 | Santos Brasil | STBP3 | Transportes | Após o fechamento |
07/08/2024 | Copel | CPLE6 | Elétricas | Após o fechamento |
08/08/2024 | Azul | AZUL4 | Transportes | Antes da abertura |
08/08/2024 | Plano & Plano | PLPL3 | Construção Civil | Horário a confirmar |
08/08/2024 | JHSF | JHSF3 | Propriedades Comerciais | Horário a confirmar |
08/08/2024 | Petrobras | PETR4 | Óleo, Gás e Petroquímicos | Antes da abertura |
08/08/2024 | Smart Fit | SMFT3 | Varejo | Horário a confirmar |
08/08/2024 | Vivara | VIVA3 | Varejo | Horário a confirmar |
08/08/2024 | BR Partners | BRBI11 | Bancos | Após o fechamento |
08/08/2024 | Mater Dei | MATD3 | Saúde | Horário a confirmar |
08/08/2024 | Allied | ALLD3 | TMT | Após o fechamento |
08/08/2024 | Alpargatas | ALPA4 | Varejo | Após o fechamento |
08/08/2024 | Caixa Seguridade | CXSE3 | Inst. Financeiras | Após o fechamento |
08/08/2024 | Suzano | SUZB3 | Papel & Celulose | Após o fechamento |
08/08/2024 | Boa Safra | SOJA3 | Agro | Após o fechamento |
08/08/2024 | Priner | PRNR3 | Transportes | Após o fechamento |
08/08/2024 | Moura Dubeux | MDNE3 | Construção Civil | Após o fechamento |
08/08/2024 | Unipar | UNIP6 | Óleo, Gás e Petroquímicos | Após o fechamento |
08/08/2024 | Lojas Renner | LREN3 | Varejo | Após o fechamento |
08/08/2024 | Zamp | ZAMP3 | Varejo | Após o fechamento |
08/08/2024 | Magazine Luiza | MGLU3 | Varejo | Após o fechamento |
08/08/2024 | PetroReconcavo | RECV3 | Óleo, Gás e Petroquímicos | Após o fechamento |
08/08/2024 | Sanepar | SAPR11 | Saneamento | Após o fechamento |
08/08/2024 | B3 | B3SA3 | Inst. Financeiras | Após o fechamento |
08/08/2024 | Méliuz | CASH3 | Inst. Financeiras | Após o fechamento |
08/08/2024 | Bemobi | BMOB3 | TMT | Após o fechamento |
08/08/2024 | Sabesp | SBSP3 | Saneamento | Após o fechamento |
08/08/2024 | Rumo | RAIL3 | Transportes | Após o fechamento |
08/08/2024 | Assai | ASAI3 | Varejo | Após o fechamento |
08/08/2024 | Grendene | GRND3 | Varejo | Após o fechamento |
08/08/2024 | YDUQS | YDUQ3 | Educação | Após o fechamento |
08/08/2024 | Cyrela | CYRE3 | Construção Civil | Após o fechamento |
08/08/2024 | Hapvida | HAPV3 | Saúde | Após o fechamento |
08/08/2024 | Fleury | FLRY3 | Saúde | Após o fechamento |
08/08/2024 | Alupar | ALUP11 | Elétricas | Após o fechamento |
09/08/2024 | Embraer | EMBR3 | Bens de Capital | Antes da abertura |
09/08/2024 | Inter | INBR32 | Bancos | Horário a confirmar |
09/08/2024 | M. Dias Branco | MDIA3 | Alimentos & Bebidas | Após o fechamento |
12/08/2024 | CSN | CSNA3 | Mineração & Siderurgia | Após o fechamento |
12/08/2024 | CSN Mineração | CMIN3 | Mineração & Siderurgia | Após o fechamento |
12/08/2024 | Grupo Natura | NTCO3 | Varejo | Horário a confirmar |
12/08/2024 | 3tentos | TTEN3 | Agro | Após o fechamento |
12/08/2024 | São Martinho | SMTO3 | Agro | Após o fechamento |
12/08/2024 | Anima | ANIM3 | Educação | Após o fechamento |
12/08/2024 | Cruzeiro do Sul | CSED3 | Educação | Após o fechamento |
12/08/2024 | Ser Educacional | SEER3 | Educação | Após o fechamento |
12/08/2024 | Viveo | VVEO3 | Saúde | Após o fechamento |
12/08/2024 | Direcional | DIRR3 | Construção Civil | Após o fechamento |
12/08/2024 | MRV | MRVE3 | Construção Civil | Após o fechamento |
12/08/2024 | Enjoei | ENJU3 | Varejo | Após o fechamento |
12/08/2024 | Track Field | TFCO4 | Varejo | Após o fechamento |
12/08/2024 | Localiza | RENT3 | Transportes | Após o fechamento |
13/08/2024 | BTG Pactual | BPAC11 | Bancos | Antes da abertura |
13/08/2024 | Melnick | MELK3 | Construção Civil | Antes da abertura |
13/08/2024 | Trisul | TRIS3 | Construção Civil | Horário a confirmar |
13/08/2024 | Bradespar | BRAP4 | Mineração & Siderurgia | Antes da abertura |
13/08/2024 | Cemig | CMIG4 | Elétricas | Horário a confirmar |
13/08/2024 | Jalles Machado | JALL3 | Agro | Após o fechamento |
13/08/2024 | Raizen | RAIZ4 | Agro | Após o fechamento |
13/08/2024 | Vittia | VITT3 | Agro | Após o fechamento |
13/08/2024 | Tupy | TUPY3 | Bens de Capital | Após o fechamento |
13/08/2024 | JBS | JBSS3 | Alimentos & Bebidas | Após o fechamento |
13/08/2024 | Even | EVEN3 | Construção Civil | Após o fechamento |
13/08/2024 | Allos | ALOS3 | Propriedades Comerciais | Após o fechamento |
13/08/2024 | Multilaser | MLAS3 | Varejo | Após o fechamento |
13/08/2024 | LWSA | LWSA3 | TMT | Após o fechamento |
13/08/2024 | Movida | MOVI3 | Transportes | Após o fechamento |
14/08/2024 | Ambipar | AMBP3 | Saneamento | Horário a confirmar |
14/08/2024 | Orizon | ORVR3 | Saneamento | Horário a confirmar |
14/08/2024 | Gol | GOLL4 | Transportes | Antes da abertura |
14/08/2024 | Serena Energia | SRNA3 | Elétricas | Horário a confirmar |
14/08/2024 | Agrogalaxy | AGXY3 | Agro | Após o fechamento |
14/08/2024 | SLC Agricola | SLCE3 | Agro | Após o fechamento |
14/08/2024 | BRF | BRFS3 | Alimentos & Bebidas | Após o fechamento |
14/08/2024 | Marfrig | MRFG3 | Alimentos & Bebidas | Após o fechamento |
14/08/2024 | Dasa | DASA3 | Saúde | Após o fechamento |
14/08/2024 | Kora Saude | KRSA3 | Saúde | Após o fechamento |
14/08/2024 | Oncoclínicas | ONCO3 | Saúde | Após o fechamento |
14/08/2024 | Rede D’Or | RDOR3 | Saúde | Após o fechamento |
14/08/2024 | Cosan | CSAN3 | Óleo, Gás e Petroquímicos | Após o fechamento |
14/08/2024 | Arezzo Co. | ARZZ3 | Varejo | Após o fechamento |
14/08/2024 | Dimed | PNVL3 | Varejo | Após o fechamento |
14/08/2024 | Grupo Soma | SOMA3 | Varejo | Após o fechamento |
14/08/2024 | IMC | MEAL3 | Varejo | Após o fechamento |
14/08/2024 | Petz | PETZ3 | Varejo | Após o fechamento |
14/08/2024 | Brisanet | BRIT3 | TMT | Após o fechamento |
14/08/2024 | G2D | G2DI33 | TMT | Após o fechamento |
14/08/2024 | Positivo | POSI3 | TMT | Após o fechamento |
14/08/2024 | Hidrovias do Brasil | HBSA3 | Transportes | Após o fechamento |
14/08/2024 | Simpar | SIMH3 | Transportes | Após o fechamento |
14/08/2024 | Equatorial Energia | EQTL3 | Elétricas | Após o fechamento |
15/08/2024 | Nubank | ROXO34 | Bancos | Horário a confirmar |
16/08/2024 | StoneCo. | STNE | Inst. Financeiras | Horário a confirmar |
23/08/2024 | PagBank | PAGS | Inst. Financeiras | Horário a confirmar |
03/09/2024 | BrasilAgro | AGRO3 | Agro | Após o fechamento |
Confira nossa carteira recomendada de ações e BDRs aqui!
Elaborado por:
Bruna Sene, CNPI-T 1847
1) Este relatório de análise foi elaborado pela Rico Investimentos, que é uma marca da XP Investimentos CCTVM S.A. (“Rico”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM nº 20/2021, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A Rico não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.
2) Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.
3) O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à Rico e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela Rico.
4) O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Resolução CVM nº 20/2021 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.
5) Os analistas da Rico estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários do Grupo XP.
6) Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor.
7) A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.
8) Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da Rico. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da Rico.
9) SAC. 0800 774 0402. A Ouvidoria da Rico tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800-722-3730.
10) O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da Rico: https://www.rico.com.vc/custos. 11) A Rico se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo.
12) A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas.
13) Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor.