A temporada de resultados do 4º trimestre de 2023 das empresas brasileiras começou no último dia 11 de janeiro, mas ganha força ao longo de fevereiro e março. Nesse período, as empresas apresentam seus resultados financeiros e operacionais ao mercado, permitindo que investidores avaliem se os negócios seguem em linha, acima ou abaixo das projeções, e entendam se vale ou não manter seus investimentos na companhia.
No calendário abaixo, consolidamos as datas de divulgação das empresas da bolsa brasileira. Confira!
Código | Nome da Empresa | Setor | Data do Resultado |
---|---|---|---|
CAML3 | Camil | Alimentos & Bebidas | 11/1/2024 |
ROMI3 | Romi | Bens de Capital | 30/1/2024 |
BPAN4 | Banco Pan | Bancos | 1/2/2024 |
BRBI11 | BR Partners | Bancos | 1/2/2024 |
BMGB4 | Banco BMG | Bancos | 5/2/2024 |
BBSE3 | BBSeguridade | Inst. Financeiras | 5/2/2024 |
CIEL3 | Cielo | Inst. Financeiras | 5/2/2024 |
BPAC11 | BTG Pactual | Bancos | 5/2/2024 |
ITUB4 | Itaú Unibanco | Bancos | 5/2/2024 |
ABCB4 | ABC Brasil | Bancos | 6/2/2024 |
LOGG3 | Log Comm. Prop. | Propriedades Comerciais | 6/2/2024 |
TIMS3 | Tim | TMT | 6/2/2024 |
BMEB4 | Banco Mercantil do Brasil | Bancos | 7/2/2024 |
NEOE3 | Neoenergia | Elétricas | 7/2/2024 |
KLBN11 | Klabin | Papel & Celulose | 7/2/2024 |
AGRO3 | BrasilAgro | Agro | 7/2/2024 |
BBDC4 | Bradesco | Bancos | 7/2/2024 |
AURE3 | Auren | Elétricas | 7/2/2024 |
ALPA4 | Alpargatas | Varejo | 7/2/2024 |
PINE4 | Banco Pine | Bancos | 8/2/2024 |
SAPR11 | Sanepar | Saneamento | 8/2/2024 |
JALL3 | Jalles Machado | Agro | 8/2/2024 |
SMTO3 | São Martinho | Agro | 8/2/2024 |
BBAS3 | Banco do Brasil | Bancos | 8/2/2024 |
MULT3 | Multiplan | Propriedades Comerciais | 8/2/2024 |
CCRO3 | CCR | Transportes | 8/2/2024 |
BRSR6 | Banrisul | Bancos | 9/2/2024 |
USIM5 | Usiminas | Mineração & Siderurgia | 9/2/2024 |
RAIZ4 | Raizen | Agro | 14/2/2024 |
CRFB3 | Carrefour | Varejo | 19/2/2024 |
IGTI11 | Iguatemi | Propriedades Comerciais | 20/2/2024 |
TRPL4 | Isa Cteep | Elétricas | 20/2/2024 |
GGBR4 | Gerdau | Mineração & Siderurgia | 20/2/2024 |
GOAU4 | Met. Gerdau | Mineração & Siderurgia | 20/2/2024 |
TTEN3 | 3tentos | Agro | 20/2/2024 |
SRNA3 | Serena Energia | Elétricas | 21/2/2024 |
WEGE3 | Weg | Bens de Capital | 21/2/2024 |
AERI3 | Aeris | Bens de Capital | 21/2/2024 |
ASAI3 | Assai | Varejo | 21/2/2024 |
PCAR3 | Pão de Açucar | Varejo | 21/2/2024 |
CXSE3 | Caixa Seguridade | Inst. Financeiras | 22/2/2024 |
ROXO34 | Nubank | Bancos | 22/2/2024 |
B3SA3 | B3 | Inst. Financeiras | 22/2/2024 |
VALE3 | Vale | Mineração & Siderurgia | 22/2/2024 |
RAIL3 | Rumo | Transportes | 22/2/2024 |
RANI3 | Irani | Papel & Celulose | 23/2/2024 |
MDIA3 | M. Dias Branco | Alimentos & Bebidas | 23/2/2024 |
BRFS3 | BRF | Alimentos & Bebidas | 26/2/2024 |
AESB3 | AES Brasil | Elétricas | 26/2/2024 |
PSSA3 | Porto Seguro | Inst. Financeiras | 27/2/2024 |
POMO4 | Marcopolo | Bens de Capital | 27/2/2024 |
EGIE3 | Engie Brasil | Elétricas | 27/2/2024 |
UGPA3 | Ultrapar | Óleo, Gás e Petroquímicos | 28/2/2024 |
KEPL3 | Kepler Weber | Bens de Capital | 28/2/2024 |
SUZB3 | Suzano | Papel & Celulose | 28/2/2024 |
ODPV3 | Odontoprev | Saúde | 28/2/2024 |
INTB3 | Intelbras | TMT | 28/2/2024 |
CEAB3 | C&A Modas | Varejo | 28/2/2024 |
HBRE3 | HBR Realty | Construção Civil | 29/2/2024 |
MRVE3 | MRV | Construção Civil | 29/2/2024 |
GRND3 | Grendene | Varejo | 29/2/2024 |
CSAN3 | Cosan | Óleo, Gás e Petroquímicos | 1/3/2024 |
VBBR3 | Vibra Energia | Óleo, Gás e Petroquímicos | 4/3/2024 |
PGMN3 | Pague Menos | Varejo | 4/3/2024 |
GGPS3 | GPS | Transportes | 5/3/2024 |
RECV3 | PetroReconcavo | Óleo, Gás e Petroquímicos | 5/3/2024 |
RADL3 | Raia Drogasil | Varejo | 5/3/2024 |
FESA4 | Ferbasa | Mineração & Siderurgia | 6/3/2024 |
OPCT3 | Oceanpact | Óleo, Gás e Petroquímicos | 6/3/2024 |
DXCO3 | Dexco | Papel & Celulose | 6/3/2024 |
PFRM3 | Profarma | Saúde | 6/3/2024 |
VLID3 | Valid | TMT | 6/3/2024 |
ALPK3 | Estapar | Transportes | 6/3/2024 |
LOGN3 | Log-in | Transportes | 6/3/2024 |
MILS3 | Mills | Transportes | 6/3/2024 |
LJQQ3 | Lojas Quero-Quero | Varejo | 6/3/2024 |
PTBL3 | Portobello | Varejo | 6/3/2024 |
MYPK3 | Iochpe-Maxion | Bens de Capital | 6/3/2024 |
LAVV3 | Lavvi | Construção Civil | 6/3/2024 |
TAEE11 | Taesa | Elétricas | 6/3/2024 |
BRKM5 | Braskem | Óleo, Gás e Petroquímicos | 6/3/2024 |
SLCE3 | SLC Agricola | Agro | 6/3/2024 |
BEEF3 | Minerva | Alimentos & Bebidas | 6/3/2024 |
RRRP3 | 3R Petroleum | Óleo, Gás e Petroquímicos | 6/3/2024 |
DMVF3 | D1000 | Varejo | 6/3/2024 |
GMAT3 | Grupo Mateus | Varejo | 6/3/2024 |
GUAR3 | Guararapes | Varejo | 6/3/2024 |
SYNE3 | SYN Prob & Tech | Propriedades Comerciais | 7/3/2024 |
OFSA3 | Ourofino | Saúde | 7/3/2024 |
CBAV3 | CBA | Mineração & Siderurgia | 7/3/2024 |
PETR4 | Petrobras | Óleo, Gás e Petroquímicos | 7/3/2024 |
GOLL4 | Gol | Transportes | 7/3/2024 |
ARZZ3 | Arezzo Co. | Varejo | 7/3/2024 |
MGLU3 | Magazine Luiza | Varejo | 7/3/2024 |
TFCO4 | Track Field | Varejo | 7/3/2024 |
FRAS3 | Fras-Le | Bens de Capital | 11/3/2024 |
LEVE3 | Metal Leve | Bens de Capital | 11/3/2024 |
TGMA3 | Tegma | Transportes | 11/3/2024 |
NTCO3 | Grupo Natura | Varejo | 11/3/2024 |
DIRR3 | Direcional | Construção Civil | 11/3/2024 |
VVEO3 | Viveo | Saúde | 11/3/2024 |
RENT3 | Localiza | Transportes | 11/3/2024 |
ENGI11 | Energisa | Elétricas | 12/3/2024 |
RAPT4 | Randoncorp | Bens de Capital | 12/3/2024 |
CURY3 | Cury | Construção Civil | 12/3/2024 |
VULC3 | Vulcabras | Varejo | 12/3/2024 |
SCAR3 | São Carlos | Propriedades Comerciais | 13/3/2024 |
ELET3 | Eletrobras | Elétricas | 13/3/2024 |
CASH3 | Méliuz | Inst. Financeiras | 13/3/2024 |
MDNE3 | Moura Dubeux | Construção Civil | 13/3/2024 |
PRIO3 | PRIO | Óleo, Gás e Petroquímicos | 13/3/2024 |
HYPE3 | Hypera | Saúde | 13/3/2024 |
ECOR3 | Ecorodovias | Transportes | 13/3/2024 |
ENJU3 | Enjoei | Varejo | 13/3/2024 |
BHIA3 | Grupo Casas Bahia | Varejo | 13/3/2024 |
SOMA3 | Grupo Soma | Varejo | 13/3/2024 |
MTRE3 | Mitre Realty | Construção Civil | 14/3/2024 |
ENEV3 | Eneva | Elétricas | 14/3/2024 |
CVCB3 | CVC Brasil | Varejo | 14/3/2024 |
PLPL3 | Plano & Plano | Construção Civil | 14/3/2024 |
TRIS3 | Trisul | Construção Civil | 14/3/2024 |
MATD3 | Mater Dei | Saúde | 14/3/2024 |
PETZ3 | Petz | Varejo | 14/3/2024 |
SMFT3 | Smart Fit | Varejo | 14/3/2024 |
VITT3 | Vittia | Agro | 14/3/2024 |
CYRE3 | Cyrela | Construção Civil | 14/3/2024 |
EZTC3 | EZTec | Construção Civil | 14/3/2024 |
TEND3 | Tenda | Construção Civil | 14/3/2024 |
YDUQ3 | YDUQS | Educação | 14/3/2024 |
JHSF3 | JHSF | Propriedades Comerciais | 14/3/2024 |
FLRY3 | Fleury | Saúde | 14/3/2024 |
BMOB3 | Bemobi | TMT | 14/3/2024 |
PRNR3 | Priner | Transportes | 14/3/2024 |
LREN3 | Lojas Renner | Varejo | 14/3/2024 |
PMAM3 | Paranapanema | Mineração & Siderurgia | 15/3/2024 |
EMBR3 | Embraer | Bens de Capital | 15/3/2024 |
LAND3 | Terra Santa | Agro | 18/3/2024 |
ITSA4 | Itausa | Inst. Financeiras | 18/3/2024 |
SBFG3 | Grupo SBF | Varejo | 18/3/2024 |
IFCM3 | Infracommerce | TMT | 19/3/2024 |
DESK3 | Desktop | TMT | 19/3/2024 |
CMIN3 | CSN Mineração | Mineração & Siderurgia | 19/3/2024 |
BLAU3 | Blau | Saúde | 19/3/2024 |
CSUD3 | CSU Digital | Inst. Financeiras | 20/3/2024 |
QUAL3 | Qualicorp | Saúde | 20/3/2024 |
EQTL3 | Equatorial Energia | Elétricas | 20/3/2024 |
HBSA3 | Hidrovias do Brasil | Transportes | 20/3/2024 |
VIVA3 | Vivara | Varejo | 20/3/2024 |
TUPY3 | Tupy | Bens de Capital | 20/3/2024 |
COGN3 | Cogna | Educação | 20/3/2024 |
ALOS3 | Allos | Propriedades Comerciais | 20/3/2024 |
DASA3 | Dasa | Saúde | 20/3/2024 |
BRIT3 | Brisanet | TMT | 20/3/2024 |
LWSA3 | Locaweb | TMT | 20/3/2024 |
POSI3 | Positivo | TMT | 20/3/2024 |
FIQE3 | Unifique | TMT | 20/3/2024 |
STBP3 | Santos Brasil | Transportes | 20/3/2024 |
GFSA3 | Gafisa | Construção Civil | 21/3/2024 |
CPLE6 | Copel | Elétricas | 21/3/2024 |
CPFE3 | CPFL Energia | Elétricas | 21/3/2024 |
WIZC3 | Wiz Soluções | Inst. Financeiras | 21/3/2024 |
EUCA4 | Eucatex | Papel & Celulose | 21/3/2024 |
AALR3 | Alliar | Saúde | 21/3/2024 |
PORT3 | Wilson Sons | Transportes | 21/3/2024 |
PNVL3 | Dimed | Varejo | 21/3/2024 |
MELK3 | Melnick | Construção Civil | 21/3/2024 |
SOJA3 | Boa Safra | Agro | 21/3/2024 |
EVEN3 | Even | Construção Civil | 21/3/2024 |
CMIG4 | Cemig | Elétricas | 21/3/2024 |
SBSP3 | Sabesp | Saneamento | 21/3/2024 |
ELMD3 | Eletromidia | TMT | 21/3/2024 |
FRIO3 | Metalfrio Solutions | Bens de Capital | 22/3/2024 |
SEER3 | Ser Educacional | Educação | 22/3/2024 |
LIGT3 | Light | Elétricas | 25/3/2024 |
CLSA3 | Clearsale | Inst. Financeiras | 25/3/2024 |
DEXP3 | Dexxos | Óleo, Gás e Petroquímicos | 25/3/2024 |
ANIM3 | Anima | Educação | 25/3/2024 |
KRSA3 | Kora Saude | Saúde | 25/3/2024 |
VAMO3 | Vamos | Transportes | 25/3/2024 |
TASA4 | Taurus Armas | Bens de Capital | 26/3/2024 |
ARML3 | Armac | Transportes | 26/3/2024 |
MEAL3 | IMC | Varejo | 26/3/2024 |
JBSS3 | JBS | Alimentos & Bebidas | 26/3/2024 |
CSMG3 | Copasa | Saneamento | 26/3/2024 |
RDOR3 | Rede D’Or | Saúde | 26/3/2024 |
JSLG3 | JSL | Transportes | 26/3/2024 |
AMER3 | Americanas | Varejo | 26/3/2024 |
IRBR3 | IRB Brasil | Inst. Financeiras | 27/3/2024 |
ENAT3 | Enauta | Óleo, Gás e Petroquímicos | 27/3/2024 |
MRFG3 | Marfrig | Alimentos & Bebidas | 27/3/2024 |
BRAP4 | Bradespar | Mineração & Siderurgia | 27/3/2024 |
AMBP3 | Ambipar | Saneamento | 27/3/2024 |
ORVR3 | Orizon | Saneamento | 27/3/2024 |
ONCO3 | Oncoclínicas | Saúde | 27/3/2024 |
MOVI3 | Movida | Transportes | 27/3/2024 |
MLAS3 | Multilaser | Varejo | 27/3/2024 |
HAPV3 | Hapvida | Saúde | 27/3/2024 |
CLSC4 | Celesc | Elétricas | 28/3/2024 |
VSTE3 | Veste | Varejo | 28/3/2024 |
AZUL4 | Azul | Transportes | 28/3/2024 |
AGXY3 | Agrogalaxy | Agro | 28/3/2024 |
CSED3 | Cruzeiro do Sul | Educação | 28/3/2024 |
SIMH3 | Simpar | Transportes | 28/3/2024 |
INBR32 | Inter | Bancos | A definir |
ALLD3 | Allied | TMT | A definir |
TOTS3 | TOTVS | TMT | A definir |
Elaborado por:
Bruna Sene, CNPI-T 1847
1) Este relatório de análise foi elaborado pela Rico Investimentos, que é uma marca da XP Investimentos CCTVM S.A. (“Rico”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM nº 20/2021, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A Rico não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.
2) Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.
3) O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à Rico e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela Rico.
4) O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Resolução CVM nº 20/2021 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.
5) Os analistas da Rico estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários do Grupo XP.
6) Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor.
7) A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.
8) Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da Rico. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da Rico.
9) SAC. 0800 774 0402. A Ouvidoria da Rico tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800-722-3730.
10) O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da Rico: https://www.rico.com.vc/custos. 11) A Rico se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo.
12) A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas.
13) Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor.