A temporada de resultados do 3º trimestre de 2023 das empresas estrangeiras já começou e deve se estender até o final de novembro. Nesse período, as empresas apresentam seus resultados financeiros e operacionais ao mercado, permitindo que investidores avaliem se os negócios seguem em linha, acima ou abaixo das projeções, e entendam se vale ou não manter seus investimentos na companhia.
No calendário abaixo, consolidamos as datas de divulgação dos principais BDRs de empresas estrangeiras negociados na bolsa brasileira. Confira!
| BDR | Ação estrangeira | Nome da empresa | Setor | País | Data do resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| I1FO34 | INFO IN | Infosys | Tecnologia | Índia | 12/10/2023 |
| DEAI34 | DAL | Delta | Industrial | EUA | 12/10/2023 |
| WGBA34 | WBA | Walgreens | Bens de Consumo | EUA | 12/10/2023 |
| P1GR34 | PGR | Progressive | Financeiro | EUA | 13/10/2023 |
| JPMC34 | JPM | JP Morgan | Financeiro | EUA | 13/10/2023 |
| UNHH34 | UNH | UnitedHealth | Saúde | EUA | 13/10/2023 |
| WFCO34 | WFC | Wells Fargo | Financeiro | EUA | 13/10/2023 |
| BLAK34 | BLK | BlackRock | Financeiro | EUA | 13/10/2023 |
| CTGP34 | C | Citigroup | Financeiro | EUA | 13/10/2023 |
| H1DB34 | HDFCB IN | HDFC Bank Ltd | Financeiro | Índia | 15/10/2023 |
| SCHW34 | SCHW | Charles Schwab | Financeiro | EUA | 16/10/2023 |
| JNJB34 | JNJ | Johnson & Johnson | Saúde | EUA | 17/10/2023 |
| BOAC34 | BAC | Bank of America | Financeiro | EUA | 17/10/2023 |
| BONY34 | BK | BNY Mellon | Financeiro | EUA | 17/10/2023 |
| LMTB34 | LMT | Lockheed Martin | Industrial | EUA | 17/10/2023 |
| O1MC34 | OMC | Omnicom | Comunicação | EUA | 17/10/2023 |
| GSGI34 | GS | Goldman Sachs | Financeiro | EUA | 17/10/2023 |
| U1AL34 | UAL | United Airlines | Industrial | EUA | 17/10/2023 |
| P1LD34 | PLD | Prologis | Imobiliário | EUA | 17/10/2023 |
| PGCO34 | PG | Procter & Gamble | Bens de Consumo | EUA | 18/10/2023 |
| MSBR34 | MS | Morgan Stanley | Financeiro | EUA | 18/10/2023 |
| ASML34 | ASML NA | ASML | Tecnologia | Holanda | 18/10/2023 |
| NFLX34 | NFLX | Netflix | Comunicação | EUA | 18/10/2023 |
| USBC34 | USB | US Bancorp | Financeiro | EUA | 18/10/2023 |
| ABTT34 | ABT | Abbott Laboratories | Saúde | EUA | 18/10/2023 |
| SAPP34 | SAP GR | SAP | Tecnologia | Alemanha | 18/10/2023 |
| TRVC34 | TRV | Travelers Cos Inc/The | Financeiro | EUA | 18/10/2023 |
| L1RC34 | LRCX | Lam Research | Tecnologia | EUA | 18/10/2023 |
| TSLA34 | TSLA | Tesla | Consumo Discricionário | EUA | 18/10/2023 |
| E1LV34 | ELV | Elevance Health Inc | Saúde | EUA | 18/10/2023 |
| C1CI34 | CCI | Crown Castle | Imobiliário | EUA | 18/10/2023 |
| KMIC34 | KMI | Kinder Morgan | Energia | EUA | 18/10/2023 |
| N1DA34 | NDAQ | Nasdaq Inc | Financeiro | EUA | 18/10/2023 |
| D1FS34 | DFS | Discover Financial | Financeiro | EUA | 18/10/2023 |
| TSMC34 | 2330 TT | TSMC | Tecnologia | Taiwan | 19/10/2023 |
| I1SR34 | ISRG | Intuitive Surgical | Saúde | EUA | 19/10/2023 |
| PHMO34 | PM | Philip Morris | Bens de Consumo | EUA | 19/10/2023 |
| B1BT34 | TFC | Truist Financial | Financeiro | EUA | 19/10/2023 |
| NOKI34 | NOKIA FH | Nokia | Tecnologia | Finlândia | 19/10/2023 |
| L1VS34 | LVS | Las Vegas Sands | Consumo Discricionário | EUA | 19/10/2023 |
| M1MC34 | MMC | Marsh & McLennan Cos Inc | Financeiro | EUA | 19/10/2023 |
| CSXC34 | CSX | CSX | Industrial | EUA | 19/10/2023 |
| FCXO34 | FCX | Freeport-McMoRan | Materiais Básicos | EUA | 19/10/2023 |
| AALL34 | AAL | American Airlines | Industrial | EUA | 19/10/2023 |
| UPAC34 | UNP | Union Pacific | Industrial | EUA | 19/10/2023 |
| ATTB34 | T | AT&T | Comunicação | EUA | 19/10/2023 |
| AXPB34 | AXP | American Express | Financeiro | EUA | 20/10/2023 |
| SLBG34 | SLB | Schlumberger | Energia | EUA | 20/10/2023 |
| C1DN34 | CDNS | Cadence Design Systems Inc | Tecnologia | EUA | 23/10/2023 |
| H1CA34 | HCA | HCA Healthcare Inc | Saúde | EUA | 24/10/2023 |
| B1CS34 | BARC LN | Barclays | Financeiro | Reino Unido | 24/10/2023 |
| C1NC34 | CNC | Centene Corp | Saúde | EUA | 24/10/2023 |
| I1TW34 | ITW | Illinois Tool | Industrial | EUA | 24/10/2023 |
| DHER34 | DHR | Danaher | Saúde | EUA | 24/10/2023 |
| N1UE34 | NUE | Nucor | Materiais Básicos | EUA | 24/10/2023 |
| S2NA34 | SNAP | Snap | Comunicação | EUA | 24/10/2023 |
| VERZ34 | VZ | Verizon | Comunicação | EUA | 24/10/2023 |
| GEOO34 | GE | GE | Industrial | EUA | 24/10/2023 |
| GMCO34 | GM | General Motors | Consumo Discricionário | EUA | 24/10/2023 |
| D1OW34 | DOW | Dow | Materiais Básicos | EUA | 24/10/2023 |
| C1GP34 | CSGP | Costar Group | Imobiliário | EUA | 24/10/2023 |
| N1VS34 | NOVN SW | Novartis | Saúde | Suíça | 24/10/2023 |
| F1FI34 | FFIV | F5 Networks | Tecnologia | EUA | 24/10/2023 |
| MSFT34 | MSFT | Microsoft | Tecnologia | EUA | 24/10/2023 |
| VISA34 | V | Visa | Financeiro | EUA | 24/10/2023 |
| TEXA34 | TXN | Texas Instruments | Tecnologia | EUA | 24/10/2023 |
| RYTT34 | RTX | Raytheon | Industrial | EUA | 24/10/2023 |
| C1BL34 | CB | Chubb Ltd | Financeiro | Suíça | 24/10/2023 |
| S1HW34 | SHW | Sherwin Williams | Materiais Básicos | EUA | 24/10/2023 |
| MMMC34 | MMM | 3M | Industrial | EUA | 24/10/2023 |
| KMBB34 | KMB | Kimberly-Clark | Bens de Consumo | EUA | 24/10/2023 |
| A1DM34 | ADM | Archer-Daniels-Midland | Bens de Consumo | EUA | 24/10/2023 |
| S1PO34 | SPOT | Spotify | Comunicação | Suécia | 24/10/2023 |
| G1LW34 | GLW | Corning Inc | Tecnologia | EUA | 24/10/2023 |
| I1VZ34 | IVZ | Invesco | Financeiro | EUA | 24/10/2023 |
| GOGL34 | GOOGL | Google/Alphabet | Comunicação | EUA | 24/10/2023 |
| COCA34 | KO | Coca-Cola | Bens de Consumo | EUA | 24/10/2023 |
| S1YF34 | SYF | Synchrony Financial | Financeiro | EUA | 24/10/2023 |
| HALI34 | HAL | Halliburton | Energia | EUA | 24/10/2023 |
| W1MC34 | WM | Waste Management Inc | Industrial | EUA | 24/10/2023 |
| T2DH34 | TDOC | Teladoc Health | Saúde | EUA | 24/10/2023 |
| NEXT34 | NEE | Nextera Energy | Utilidades Públicas | EUA | 24/10/2023 |
| T1MU34 | TMUS | T-Mobile | Comunicação | EUA | 25/10/2023 |
| CPRL34 | CP CN | Canadian Pacific Railway Ltd | Industrial | Canadá | 25/10/2023 |
| K1LA34 | KLAC | KLA Corp | Tecnologia | EUA | 25/10/2023 |
| N1SC34 | NSC | Norfolk Southern Corp | Industrial | EUA | 25/10/2023 |
| A1VB34 | AVB | AvalonBay Communities Inc | Imobiliário | EUA | 25/10/2023 |
| EQIX34 | EQIX | Equinix | Imobiliário | EUA | 25/10/2023 |
| M1KT34 | MKTX | MarketAxess | Financeiro | EUA | 25/10/2023 |
| B1KR34 | BKR | Baker Hughes | Energia | EUA | 25/10/2023 |
| MCOR34 | MCO | Moody’s | Financeiro | EUA | 25/10/2023 |
| BIIB34 | BIIB | Biogen | Saúde | EUA | 25/10/2023 |
| BCSA34 | SAN SM | Banco Santander | Financeiro | Espanha | 25/10/2023 |
| A1PH34 | APH | Amphenol Corp | Tecnologia | EUA | 25/10/2023 |
| L1YG34 | LLOY LN | Lloyds | Financeiro | Reino Unido | 25/10/2023 |
| A1MP34 | AMP | Ameriprise Financial Inc | Financeiro | EUA | 25/10/2023 |
| A1LG34 | ALGN | Align Technology Inc | Saúde | EUA | 25/10/2023 |
| R1JF34 | RJF | Raymond James Financial Inc | Financeiro | EUA | 25/10/2023 |
| DBAG34 | DBK GR | Deutsche Bank | Financeiro | Alemanha | 25/10/2023 |
| IBMB34 | IBM | IBM | Tecnologia | EUA | 25/10/2023 |
| R1OP34 | ROP | Roper Technologies Inc | Tecnologia | EUA | 25/10/2023 |
| M1TA34 | META | Meta Platforms/Facebook | Comunicação | EUA | 25/10/2023 |
| TMOS34 | TMO | Thermo Fisher | Saúde | EUA | 25/10/2023 |
| BOEI34 | BA | Boeing | Industrial | EUA | 25/10/2023 |
| N1OW34 | NOW | Servicenow | Tecnologia | EUA | 25/10/2023 |
| ADPR34 | ADP | Automatic Data | Industrial | EUA | 25/10/2023 |
| CHME34 | CME | CME Group | Financeiro | EUA | 25/10/2023 |
| GDBR34 | GD | General Dynamics Corp | Industrial | EUA | 25/10/2023 |
| ORLY34 | ORLY | O’Reilly Automotive Inc | Consumo Discricionário | EUA | 25/10/2023 |
| H1LT34 | HLT | Hilton | Consumo Discricionário | EUA | 25/10/2023 |
| O1TI34 | OTIS | Otis | Industrial | EUA | 25/10/2023 |
| F1TV34 | FTV | Fortive Corp | Industrial | EUA | 25/10/2023 |
| MSCD34 | MA | Mastercard | Financeiro | EUA | 26/10/2023 |
| CMCS34 | CMCSA | Comcast | Comunicação | EUA | 26/10/2023 |
| ITLC34 | INTC | Intel | Tecnologia | EUA | 26/10/2023 |
| HONB34 | HON | Honeywell | Industrial | EUA | 26/10/2023 |
| BMYB34 | BMY | Bristol-Myers Squibb | Saúde | EUA | 26/10/2023 |
| T1OW34 | AMT | American Tower | Imobiliário | EUA | 26/10/2023 |
| B1SX34 | BSX | Boston Scientifc | Saúde | EUA | 26/10/2023 |
| NOCG34 | NOC | Northrop Gruman | Industrial | EUA | 26/10/2023 |
| FDMO34 | F | Ford Motor | Consumo Discricionário | EUA | 26/10/2023 |
| D1EX34 | DXCM | Dexcom Inc | Saúde | EUA | 26/10/2023 |
| HSHY34 | HSY | Hershey | Bens de Consumo | EUA | 26/10/2023 |
| STMN34 | STMPA FP | STMicroelectronics NV | Tecnologia | Holanda | 26/10/2023 |
| VLOE34 | VLO | Valero Energy | Energia | EUA | 26/10/2023 |
| G1WW34 | GWW | WW Grainger Inc | Industrial | EUA | 26/10/2023 |
| D1LR34 | DLR | Digital Realty Trust Inc | Imobiliário | EUA | 26/10/2023 |
| W1YC34 | WY | Weyerhaeuser | Imobiliário | EUA | 26/10/2023 |
| VRSN34 | VRSN | VeriSign | Tecnologia | EUA | 26/10/2023 |
| I1PC34 | IP | Intl Paper | Materiais Básicos | EUA | 26/10/2023 |
| MRCK34 | MRK | Merck | Saúde | EUA | 26/10/2023 |
| UPSS34 | UPS | UPS | Industrial | EUA | 26/10/2023 |
| C1MG34 | CMG | Chipotle Mexican Grill | Consumo Discricionário | EUA | 26/10/2023 |
| S1TX34 | STX | Seagate | Tecnologia | Irlanda | 26/10/2023 |
| U1RI34 | URI | United Rentals Inc | Industrial | EUA | 26/10/2023 |
| CAON34 | COF | Capital One Financial | Financeiro | EUA | 26/10/2023 |
| E1WL34 | EW | Edwards Lifesciences | Saúde | EUA | 26/10/2023 |
| N1EM34 | NEM | Newmont | Materiais Básicos | EUA | 26/10/2023 |
| ABBV34 | ABBV | AbbVie | Saúde | EUA | 27/10/2023 |
| W2ST34 | WST | West Pharmaceutical Services I | Saúde | EUA | 27/10/2023 |
| FSLR34 | FSLR | First Solar | Tecnologia | EUA | 27/10/2023 |
| EXXO34 | XOM | Exxon | Energia | EUA | 27/10/2023 |
| CHVX34 | CVX | Chevron | Energia | EUA | 27/10/2023 |
| A1ON34 | AON | Aon PLC | Financeiro | Reino Unido | 27/10/2023 |
| CHCM34 | CHTR | Charter | Comunicação | EUA | 27/10/2023 |
| COLG34 | CL | Colgate Palmolive | Bens de Consumo | EUA | 27/10/2023 |
| N1WG34 | NWG LN | NatWest Group PLC | Financeiro | Reino Unido | 27/10/2023 |
| T1RO34 | TROW | T Rowe Price | Financeiro | EUA | 27/10/2023 |
| N1WL34 | NWL | Newell Brands | Consumo Discricionário | EUA | 27/10/2023 |
| M2PR34 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | Tecnologia | EUA | 27/10/2023 |
| CATP34 | CAT | Caterpillar | Industrial | EUA | 27/10/2023 |
| P2IN34 | PINS | Comunicação | EUA | 27/10/2023 | |
| MOOO34 | MO | Altria | Bens de Consumo | EUA | 27/10/2023 |
| P1IO34 | PXD | Pioneer Natural Resources | Energia | EUA | 27/10/2023 |
| NMRH34 | 8604 JP | Nomura | Financeiro | Japão | 27/10/2023 |
| S2HO34 | SHOP CN | Shopify | Tecnologia | Canadá | 27/10/2023 |
| P1SX34 | PSX | Phillips 66 | Energia | EUA | 27/10/2023 |
| S1GE34 | SGEN | Seagen Inc | Saúde | EUA | 27/10/2023 |
| AMZO34 | AMZN | Amazon | Consumo Discricionário | EUA | 27/10/2023 |
| GILD34 | GILD | Gilead | Saúde | EUA | 27/10/2023 |
| L1YB34 | LYB | LyondellBasell | Materiais Básicos | Reino Unido | 27/10/2023 |
| E1QN34 | EQNR NO | Equinor | Energia | Noruega | 27/10/2023 |
| F1IS34 | FI | Fiserv Inc | Financeiro | EUA | 27/10/2023 |
| MCDC34 | MCD | Mcdonalds | Consumo Discricionário | EUA | 30/10/2023 |
| A1NE34 | ANET | Arista Networks Inc | Tecnologia | EUA | 30/10/2023 |
| H1SB34 | HSBA LN | HSBC | Financeiro | Reino Unido | 30/10/2023 |
| P1SA34 | PSA | Public Storage | Imobiliário | EUA | 30/10/2023 |
| SIMN34 | SPG | Simon Property Group | Imobiliário | EUA | 30/10/2023 |
| E1QR34 | EQR | Equity Residential | Imobiliário | EUA | 31/10/2023 |
| BILB34 | BBVA SM | Banco Bilbao Vizcaya | Financeiro | Espanha | 31/10/2023 |
| F1RA34 | BEN | Franklin Resources | Financeiro | EUA | 31/10/2023 |
| O2NS34 | ON | ON Semiconductor | Tecnologia | EUA | 31/10/2023 |
| PFIZ34 | PFE | Pfizer | Saúde | EUA | 31/10/2023 |
| B1PP34 | BP/ LN | BP | Energia | Reino Unido | 31/10/2023 |
| E1CL34 | ECL | Ecolab | Materiais Básicos | EUA | 31/10/2023 |
| M1PC34 | MPC | Marathon Petroleum | Energia | EUA | 31/10/2023 |
| S1YY34 | SYY | Sysco Corp | Bens de Consumo | EUA | 31/10/2023 |
| A2RE34 | ARES | Ares Management Corp | Financeiro | EUA | 31/10/2023 |
| SRXM34 | SIRI | Sirius Xm | Comunicação | EUA | 31/10/2023 |
| L1MN34 | LUMN | Lumen Technologies | Comunicação | EUA | 31/10/2023 |
| AMGN34 | AMGN | Amgen | Saúde | EUA | 31/10/2023 |
| ABUD34 | ABI BB | AB InBev | Bens de Consumo | Bélgica | 31/10/2023 |
| O1KE34 | OKE | ONEOK Inc | Energia | EUA | 31/10/2023 |
| M1SC34 | MSCI | MSCI | Financeiro | EUA | 31/10/2023 |
| MDLZ34 | MDLZ | Mondelez | Bens de Consumo | EUA | 1/11/2023 |
| E1IX34 | EIX | Edison International | Utilidades Públicas | EUA | 1/11/2023 |
| TMCO34 | 7203 JP | Toyota | Consumo Discricionário | Japão | 1/11/2023 |
| A1MD34 | AMD | AMD | Tecnologia | EUA | 1/11/2023 |
| U1BE34 | UBER | Uber | Industrial | EUA | 1/11/2023 |
| E1TN34 | ETN | Eaton Corp PLC | Industrial | Irlanda | 1/11/2023 |
| I1DX34 | IDXX | IDEXX Laboratories Inc | Saúde | EUA | 1/11/2023 |
| AIGB34 | AIG | AIG | Financeiro | EUA | 1/11/2023 |
| I1QV34 | IQV | IQVIA Holdings Inc | Saúde | EUA | 1/11/2023 |
| EAIN34 | EA | Electronic Arts | Comunicação | EUA | 1/11/2023 |
| A1ME34 | AME | AMETEK Inc | Industrial | EUA | 1/11/2023 |
| P1DT34 | PRU | Prudential Financial | Financeiro | EUA | 1/11/2023 |
| M1TC34 | MTCH | Match Group | Comunicação | EUA | 1/11/2023 |
| QCOM34 | QCOM | Qualcomm | Tecnologia | EUA | 1/11/2023 |
| CVSH34 | CVS | CVS | Saúde | EUA | 1/11/2023 |
| PYPL34 | PYPL | Paypal | Financeiro | EUA | 1/11/2023 |
| MELI34 | MELI | MercadoLibre | Consumo Discricionário | Uruguai | 1/11/2023 |
| METB34 | MET | MetLife | Financeiro | EUA | 1/11/2023 |
| KHCB34 | KHC | Kraft Heinz | Bens de Consumo | EUA | 1/11/2023 |
| M1CK34 | MCK | McKesson | Saúde | EUA | 1/11/2023 |
| H1UM34 | HUM | Humana | Saúde | EUA | 1/11/2023 |
| I1RP34 | TT | Trane Technologies PLC | Industrial | Irlanda | 1/11/2023 |
| YUMR34 | YUM | Yum! Brands | Consumo Discricionário | EUA | 1/11/2023 |
| V1RS34 | VRSK | Verisk Analytics Inc | Industrial | EUA | 1/11/2023 |
| D2AS34 | DASH | DoorDash | Consumo Discricionário | EUA | 1/11/2023 |
| A1LB34 | ALB | Albemarle Corp | Materiais Básicos | EUA | 1/11/2023 |
| G1RM34 | GRMN | Garmin | Consumo Discricionário | EUA | 1/11/2023 |
| CLXC34 | CLX | Clorox | Bens de Consumo | EUA | 1/11/2023 |
| AIRB34 | ABNB | Airbnb | Consumo Discricionário | EUA | 1/11/2023 |
| W2YF34 | W | Wayfair | Consumo Discricionário | EUA | 1/11/2023 |
| ELCI34 | EL | Estee Lauder | Bens de Consumo | EUA | 1/11/2023 |
| G1SK34 | GSK LN | GlaxoSmithKline | Saúde | Reino Unido | 1/11/2023 |
| A1WK34 | AWK | American Water Works Co Inc | Utilidades Públicas | EUA | 1/11/2023 |
| T1EL34 | TEL | TE Connectivity Ltd | Tecnologia | Suíça | 1/11/2023 |
| SPGI34 | SPGI | S&P Global | Financeiro | EUA | 2/11/2023 |
| R1KU34 | ROKU | Roku | Comunicação | EUA | 2/11/2023 |
| RIGG34 | RIG | Transocean | Energia | Suíça | 2/11/2023 |
| SBUB34 | SBUX | Starbucks | Consumo Discricionário | EUA | 2/11/2023 |
| M1TT34 | MAR | Marriott International | Consumo Discricionário | EUA | 2/11/2023 |
| R1OK34 | ROK | Rockwell | Industrial | EUA | 2/11/2023 |
| E1XC34 | EXC | Exelon | Utilidades Públicas | EUA | 2/11/2023 |
| A1NS34 | ANSS | ANSYS Inc | Tecnologia | EUA | 2/11/2023 |
| E2TS34 | ETSY | Etsy | Consumo Discricionário | EUA | 2/11/2023 |
| AAPL34 | AAPL | Apple | Tecnologia | EUA | 2/11/2023 |
| COPH34 | COP | Conocophillips | Energia | EUA | 2/11/2023 |
| S1YK34 | SYK | Stryker Corp | Saúde | EUA | 2/11/2023 |
| BKNG34 | BKNG | Booking.com | Consumo Discricionário | EUA | 2/11/2023 |
| C1IC34 | CI | Cigna | Saúde | EUA | 2/11/2023 |
| REGN34 | REGN | Regeneron | Saúde | EUA | 2/11/2023 |
| T1SO34 | SO | Southern Co | Utilidades Públicas | EUA | 2/11/2023 |
| I1CE34 | ICE | Intercontinental | Financeiro | EUA | 2/11/2023 |
| F1TN34 | FTNT | Fortinet Inc | Tecnologia | EUA | 2/11/2023 |
| INGG34 | INGA NA | ING | Financeiro | Holanda | 2/11/2023 |
| S2QU34 | SQ | Square | Financeiro | EUA | 2/11/2023 |
| T1AM34 | TEAM | Atlassian Corp | Tecnologia | EUA | 2/11/2023 |
| C1MI34 | CMI | Cummins Inc | Industrial | EUA | 2/11/2023 |
| APTV34 | APTV | Aptiv PLC | Consumo Discricionário | Irlanda | 2/11/2023 |
| C2OI34 | COIN | Coinbase Global | Financeiro | EUA | 2/11/2023 |
| D1IS34 | DISH | Dish Network | Comunicação | EUA | 2/11/2023 |
| C1BS34 | PARA | Paramount Global | Comunicação | EUA | 2/11/2023 |
| LILY34 | LLY | Eli Lilly | Saúde | EUA | 2/11/2023 |
| Z1TS34 | ZTS | Zoetis | Saúde | EUA | 2/11/2023 |
| DUKB34 | DUK | Duke Energy | Utilidades Públicas | EUA | 2/11/2023 |
| N1VO34 | NOVOB DC | Novo Nordisk | Saúde | Dinamarca | 2/11/2023 |
| M1TD34 | MTD | Mettler-Toledo International | Saúde | EUA | 3/11/2023 |
| R1CL34 | RCL | Royal Caribbean | Consumo Discricionário | EUA | 3/11/2023 |
| L1YV34 | LYV | Live Nation Entertainment | Comunicação | EUA | 3/11/2023 |
| G1AR34 | IT | Gartner Inc | Tecnologia | EUA | 3/11/2023 |
| J1CI34 | JCI | Johnson Controls International | Industrial | Irlanda | 3/11/2023 |
| M1NS34 | MNST | Monster Beverage | Bens de Consumo | EUA | 3/11/2023 |
| M1SI34 | MSI | Motorola | Tecnologia | EUA | 3/11/2023 |
| M1RN34 | MRNA | Moderna | Saúde | EUA | 3/11/2023 |
| E1OG34 | EOG | EOG Resources | Energia | EUA | 3/11/2023 |
| P1HC34 | PH | Parker-Hannifin Corp | Industrial | EUA | 3/11/2023 |
| M1CH34 | MCHP | Microchip Technology | Tecnologia | EUA | 3/11/2023 |
| S1RE34 | SRE | Sempra | Utilidades Públicas | EUA | 3/11/2023 |
| Q1UA34 | PWR | Quanta Services Inc | Industrial | EUA | 3/11/2023 |
| N2ET34 | NET | Cloudflare | Tecnologia | EUA | 3/11/2023 |
| EXGR34 | EXPE | Expedia | Consumo Discricionário | EUA | 3/11/2023 |
| D2KN34 | DKNG | DraftKings | Consumo Discricionário | EUA | 3/11/2023 |
| D1OM34 | D | Dominion Energy | Utilidades Públicas | EUA | 3/11/2023 |
| A1ES34 | AES | AES/The | Utilidades Públicas | EUA | 3/11/2023 |
| D1DG34 | DDOG | Datadog Inc | Tecnologia | EUA | 3/11/2023 |
| T1WL34 | TWLO | Twilio | Tecnologia | EUA | 3/11/2023 |
| F1AN34 | FANG | Diamondback Energy Inc | Energia | EUA | 6/11/2023 |
| VRTX34 | VRTX | Vertex Pharma | Saúde | EUA | 6/11/2023 |
| R1IN34 | O | Realty Income Corp | Imobiliário | EUA | 6/11/2023 |
| BERK34 | BRK/B | Berkshire Hathaway | Financeiro | EUA | 6/11/2023 |
| N1XP34 | NXPI | NXP Semiconductors | Tecnologia | Holanda | 6/11/2023 |
| W1EL34 | WELL | Welltower Inc | Imobiliário | EUA | 7/11/2023 |
| D1VN34 | DVN | Devon Energy Corp | Energia | EUA | 7/11/2023 |
| S2ED34 | SEDG | SolarEdge Technologies | Tecnologia | Israel | 7/11/2023 |
| OXYP34 | OXY | Occidental Petroleum | Energia | EUA | 7/11/2023 |
| A1PD34 | APD | Air Products and Chemicals | Materiais Básicos | EUA | 7/11/2023 |
| E1XR34 | EXR | Extra Space Storage Inc | Imobiliário | EUA | 7/11/2023 |
| P2LT34 | PLTR | Palantir Technologies Inc | Tecnologia | EUA | 7/11/2023 |
| UBSG34 | UBSG SW | UBS | Financeiro | Suíça | 7/11/2023 |
| EBAY34 | EBAY | Ebay | Consumo Discricionário | EUA | 7/11/2023 |
| ATVI34 | ATVI | Activision | Comunicação | EUA | 7/11/2023 |
| D1HI34 | DHI | DR Horton Inc | Consumo Discricionário | EUA | 7/11/2023 |
| TLNC34 | TEF SM | Telefonica | Comunicação | Espanha | 8/11/2023 |
| N1CL34 | NCLH | Norwegian | Consumo Discricionário | EUA | 8/11/2023 |
| DDNB34 | DD | DowDupont | Materiais Básicos | EUA | 8/11/2023 |
| T1EV34 | TEVA IT | Teva Pharmaceutical | Saúde | Israel | 8/11/2023 |
| W1BD34 | WBD | Warner Bros Discovery | Comunicação | EUA | 8/11/2023 |
| K1EL34 | K | Kellogg | Bens de Consumo | EUA | 8/11/2023 |
| C1TV34 | CTVA | Corteva Inc | Materiais Básicos | EUA | 8/11/2023 |
| A2MC34 | AMC | AMC Entertainment | Comunicação | EUA | 8/11/2023 |
| T1TW34 | TTWO | Take-Two Interactive | Comunicação | EUA | 8/11/2023 |
| U2PS34 | UPST | Upstart Holdings Inc | Financeiro | EUA | 8/11/2023 |
| DISB34 | DIS | Disney | Comunicação | EUA | 8/11/2023 |
| R2BL34 | RBLX | ROBLOX | Comunicação | EUA | 8/11/2023 |
| ARMT34 | MT NA | ArcelorMittal | Materiais Básicos | Luxemburgo | 9/11/2023 |
| A1ZN34 | AZN LN | AstraZeneca | Saúde | Reino Unido | 9/11/2023 |
| U2ST34 | U | Unity Software | Tecnologia | EUA | 9/11/2023 |
| B2YN34 | BYND | Beyond Meat | Bens de Consumo | EUA | 9/11/2023 |
| SNEC34 | 6758 JP | Sony | Consumo Discricionário | Japão | 9/11/2023 |
| T2TD34 | TTD | Trade Desk Inc/The | Comunicação | EUA | 9/11/2023 |
| W1YN34 | WYNN | Wynn Resorts | Consumo Discricionário | EUA | 9/11/2023 |
| I1LM34 | ILMN | Illumina Inc | Saúde | EUA | 9/11/2023 |
| B1DX34 | BDX | Becton Dickinson & Co | Saúde | EUA | 10/11/2023 |
| T1DG34 | TDG | TransDigm Group Inc | Industrial | EUA | 10/11/2023 |
| S2IX34 | SIX | Six Flags | Consumo Discricionário | EUA | 10/11/2023 |
| TSNF34 | TSN | Tyson Foods | Bens de Consumo | EUA | 13/11/2023 |
| S1MF34 | 8316 JP | Sumitomo | Financeiro | Japão | 14/11/2023 |
| M1UF34 | 8306 JP | Mitsubishi UFJ Financial Group | Financeiro | Japão | 14/11/2023 |
| HOME34 | HD | Home Depot | Consumo Discricionário | EUA | 14/11/2023 |
| A2LC34 | ALC SW | Alcon Inc | Saúde | Suíça | 14/11/2023 |
| TJXC34 | TJX | TJX | Consumo Discricionário | EUA | 14/11/2023 |
| CSCO34 | CSCO | Cisco Systems | Tecnologia | EUA | 15/11/2023 |
| S2EA34 | SE | Sea | Comunicação | Singapura | 15/11/2023 |
| A1MT34 | AMAT | Applied Materials | Tecnologia | EUA | 16/11/2023 |
| WALM34 | WMT | Walmart | Bens de Consumo | EUA | 16/11/2023 |
| TGTB34 | TGT | Target | Bens de Consumo | EUA | 16/11/2023 |
| C1PR34 | CPRT | Copart Inc | Industrial | EUA | 16/11/2023 |
| BABA34 | BABA | Alibaba | Consumo Discricionário | China | 17/11/2023 |
| K1SG34 | KEYS | Keysight Technologies Inc | Tecnologia | EUA | 17/11/2023 |
| NETE34 | NTES | NetEase | Comunicação | China | 17/11/2023 |
| ROST34 | ROST | Ross Stores | Consumo Discricionário | EUA | 17/11/2023 |
| P2AN34 | PANW | Palo Alto Networks | Tecnologia | EUA | 17/11/2023 |
| JDCO34 | JD | JD.com | Consumo Discricionário | China | 17/11/2023 |
| MACY34 | M | Macy’s | Consumo Discricionário | EUA | 17/11/2023 |
| A1GI34 | A | Agilent Technologies Inc | Saúde | EUA | 21/11/2023 |
| LOWC34 | LOW | Lowe’s | Consumo Discricionário | EUA | 21/11/2023 |
| MDTC34 | MDT | Medtronic PLC | Saúde | Irlanda | 21/11/2023 |
| Z1OM34 | ZM | Zoom Video | Tecnologia | EUA | 21/11/2023 |
| NVDC34 | NVDA | NVIDIA | Tecnologia | EUA | 21/11/2023 |
| BBYY34 | BBY | Best Buy | Consumo Discricionário | EUA | 21/11/2023 |
| A1DI34 | ADI | Analog Devices | Tecnologia | EUA | 22/11/2023 |
| DEEC34 | DE | Deere | Industrial | EUA | 22/11/2023 |
| A1UT34 | ADSK | Autodesk | Tecnologia | EUA | 22/11/2023 |
| BIDU34 | BIDU | Baidu | Comunicação | China | 22/11/2023 |
| B2UR34 | BURL | Burlington Stores | Consumo Discricionário | EUA | 22/11/2023 |
